Peminatan
Mata Kuliah | : | Promosi Kesehatan II/KMP2234 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 96 |
Dosen | : | Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes., |
Eddy Syahrial, Drs., MS., |
Mata Kuliah | : | Promosi Kesehatan II/KMP2234 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 94 |
Dosen | : | Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes., |
Eddy Syahrial, Drs., MS., |
Mata Kuliah | : | Survei Pengamatan Perilaku/KMP3350 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 12 |
Dosen | : | Syarifah, Dra., MS., |
R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes., | ||
Tukiman, Drs., M.K.M. |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 171000083 | 60 | C |
2 | 191000093 | 60 | C |
3 | 201000028 | 85 | A |
4 | 201000036 | 80 | A |
5 | 201000131 | 80 | A |
6 | 201000196 | 80 | A |
7 | 201000224 | 85 | A |
8 | 201000233 | 85 | A |
9 | 201000259 | 85 | A |
10 | 201000274 | 85 | A |
11 | 201000294 | 80 | A |
12 | 201000304 | 80 | A |
Mata Kuliah | : | KMP3354 / Teknologi Pengembangan Media |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 12 |
Dosen | : | - |
- |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 171000083 | 80 | A |
2 | 191000093 | 80 | A |
3 | 201000028 | 85 | A |
4 | 201000036 | 85 | A |
5 | 201000131 | 85 | A |
6 | 201000196 | 85 | A |
7 | 201000224 | 85 | A |
8 | 201000233 | 85 | A |
9 | 201000259 | 85 | A |
10 | 201000274 | 85 | A |
11 | 201000294 | 85 | A |
12 | 201000304 | 85 | A |
Mata Kuliah | : | KMP4360 / Kesehatan Mental Masyarakat |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 11 |
Dosen | : | - |
- |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 191000093 | ||
2 | 201000028 | 83 | A |
3 | 201000036 | 85 | A |
4 | 201000131 | 85 | A |
5 | 201000196 | 85 | A |
6 | 201000224 | 80 | A |
7 | 201000233 | 82 | A |
8 | 201000259 | 77 | B+ |
9 | 201000274 | 82 | A |
10 | 201000294 | 80 | A |
11 | 201000304 | 83 | A |
Mata Kuliah | : | Epidemiologi Perilaku/KMP5571 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 24 |
Dosen | : | NAMORA LUMONGGA LUBIS, , M.Sc., Ph.D, |
Alam Bakti Keloko, Drs., M.Kes. | ||
Drs. Tukiman, MKM. |
Mata Kuliah | : | Isu Mutakhir/KMP5574 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 25 |
Dosen | : | Eddy Syahrial, Drs., MS., |
Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes. |
Mata Kuliah | : | Promosi Kesehatan II/KMP2234 |
Nama Kelas | : | B |
Jumlah Peserta | : | 88 |
Dosen | : | Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes., |
Eddy Syahrial, Drs., MS., |
Mata Kuliah | : | Promosi Kesehatan II/KMP2234 |
Nama Kelas | : | D |
Jumlah Peserta | : | 80 |
Dosen | : | Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes., |
Eddy Syahrial, Drs., MS., |
Mata Kuliah | : | Penelitian Kualitatif/KMP3352 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 13 |
Dosen | : | Syarifah, Dra., MS., |
Dhani Syahputra Bukit, SKM, MKM |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 171000083 | 55 | D |
2 | 181000263 | 50 | D |
3 | 191000093 | 0 | E |
4 | 201000028 | 85 | A |
5 | 201000036 | 85 | A |
6 | 201000131 | 80 | A |
7 | 201000196 | 80 | A |
8 | 201000224 | 80 | A |
9 | 201000233 | 80 | A |
10 | 201000259 | 75 | B+ |
11 | 201000274 | 75 | B+ |
12 | 201000294 | 80 | A |
13 | 201000304 | 80 | A |
Mata Kuliah | : | : Praktek Pemberdayaan Masyarakat/KMP3357 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 26 |
Dosen | : | Alam Bakti Keloko, Drs., M.Kes., |
Tukiman, Drs., M.K.M., | ||
Syarifah, Dra., MS. |
Mata Kuliah | : | Aplikasi dan Strategi Promosi Kesehatan/KMP5573 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 25 |
Dosen | : | Lita Sri Andayani, , S.K.M, M.Kes., |
Eddy Syahrial, Drs., MS. |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 171000083 | 0 | E |
2 | 191000093 | 0 | E |
3 | 201000028 | 84 | A |
4 | 201000036 | 86 | A |
5 | 201000131 | 84 | A |
6 | 201000196 | 87 | A |
7 | 201000224 | 85 | A |
8 | 201000233 | 84 | A |
9 | 201000259 | 84 | A |
10 | 201000274 | 85 | A |
11 | 201000294 | 84 | A |
12 | 201000304 | 84 | A |
Mata Kuliah | : | Perilaku Kesehatan Berisiko/KMP5575 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 26 |
Dosen | : | Syarifah, Dra., MS., |
R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes., | ||
NAMORA LUMONGGA LUBIS, , M.Sc., Ph.D |