Peminatan
Mata Kuliah | : | Praktikum Gizi Masyarakat/KMG3299 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 34 |
Dosen | : | -, |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000117 | ||
2 | 201000009 | 80 | A |
3 | 201000027 | 80 | A |
4 | 201000051 | 80 | A |
5 | 201000058 | 75 | B+ |
6 | 201000072 | 75 | B+ |
7 | 201000084 | 75 | B+ |
8 | 201000088 | 70 | B |
9 | 201000095 | 65 | C+ |
10 | 201000100 | 70 | B |
11 | 201000106 | 70 | B |
12 | 201000112 | 70 | B |
13 | 201000118 | 70 | B |
14 | 201000136 | 65 | C+ |
15 | 201000144 | 70 | B |
16 | 201000160 | 70 | B |
17 | 201000163 | 70 | B |
18 | 201000167 | 70 | B |
19 | 201000185 | 70 | B |
20 | 201000189 | 70 | B |
21 | 201000246 | 75 | B+ |
22 | 201000253 | 70 | B |
23 | 201000258 | 70 | B |
24 | 201000273 | 70 | B |
25 | 201000285 | 80 | A |
26 | 201000314 | 75 | B+ |
27 | 201000329 | 70 | B |
28 | 201000331 | 75 | B+ |
29 | 201000345 | 75 | B+ |
30 | 201000357 | 75 | B+ |
31 | 201000362 | 75 | B+ |
32 | 201000366 | 80 | A |
33 | 201000374 | 80 | A |
34 | 201000380 | 80 | A |
Mata Kuliah | : | Gizi Institusi/KMG3307 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 34 |
Dosen | : | -, |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000117 | 0 | E |
2 | 201000009 | 89 | A |
3 | 201000027 | 75 | B+ |
4 | 201000051 | 83 | A |
5 | 201000058 | 83 | A |
6 | 201000072 | 69 | C+ |
7 | 201000084 | 80 | A |
8 | 201000088 | 89 | A |
9 | 201000095 | 75 | B+ |
10 | 201000100 | 78 | B+ |
11 | 201000106 | 89 | A |
12 | 201000112 | 94 | A |
13 | 201000118 | 76 | B+ |
14 | 201000136 | 73 | B |
15 | 201000144 | 91 | A |
16 | 201000160 | 83 | A |
17 | 201000163 | 73 | B |
18 | 201000167 | 77 | B+ |
19 | 201000185 | 78 | B+ |
20 | 201000189 | 79 | B+ |
21 | 201000246 | 84 | A |
22 | 201000253 | 90 | A |
23 | 201000258 | 92 | A |
24 | 201000273 | 91 | A |
25 | 201000285 | 86 | A |
26 | 201000314 | 73 | B |
27 | 201000329 | 80 | A |
28 | 201000331 | 85 | A |
29 | 201000345 | 73 | B |
30 | 201000357 | 85 | A |
31 | 201000362 | 88 | A |
32 | 201000366 | 85 | A |
33 | 201000374 | 77 | B+ |
34 | 201000380 | 84 | A |
Mata Kuliah | : | KMG4310 / Gizi Pembangunan |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 33 |
Dosen | : | -, |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 201000009 | 78 | B+ |
2 | 201000027 | 78 | B+ |
3 | 201000051 | 78 | B+ |
4 | 201000058 | 78 | B+ |
5 | 201000072 | 78 | B+ |
6 | 201000084 | 78 | B+ |
7 | 201000088 | 78 | B+ |
8 | 201000095 | 78 | B+ |
9 | 201000100 | 78 | B+ |
10 | 201000106 | 80 | A |
11 | 201000112 | 80 | A |
12 | 201000118 | 80 | A |
13 | 201000136 | 80 | A |
14 | 201000144 | 80 | A |
15 | 201000160 | 80 | A |
16 | 201000163 | 80 | A |
17 | 201000167 | 80 | A |
18 | 201000185 | 80 | A |
19 | 201000189 | 85 | A |
20 | 201000246 | 85 | A |
21 | 201000253 | 85 | A |
22 | 201000258 | 85 | A |
23 | 201000273 | 85 | A |
24 | 201000285 | 80 | A |
25 | 201000314 | 80 | A |
26 | 201000329 | 80 | A |
27 | 201000331 | 80 | A |
28 | 201000345 | 80 | A |
29 | 201000357 | 80 | A |
30 | 201000362 | 80 | A |
31 | 201000366 | 80 | A |
32 | 201000374 | 80 | A |
33 | 201000380 | 80 | A |
Mata Kuliah | : | Gizi dan Penyakit Tropis/KMG5551 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 16 |
Dosen | : | Etti Sudaryati, Ir., M.K.M,. Ph.D, |
Jumirah, Dra., APt., M.Kes., | ||
Evawani Yunita Aritonang, Prof. Dr. Ir., M.Si |
Mata Kuliah | : | Gizi Daur Hidup/KMG4309 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 32 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 201000009 | 78 | B+ |
2 | 201000027 | 90 | A |
3 | 201000051 | 75 | B+ |
4 | 201000058 | 95 | A |
5 | 201000072 | 75 | B+ |
6 | 201000084 | 90 | A |
7 | 201000088 | 85 | A |
8 | 201000095 | 75 | B+ |
9 | 201000100 | 75 | B+ |
10 | 201000106 | 80 | A |
11 | 201000118 | 80 | A |
12 | 201000136 | 80 | A |
13 | 201000144 | 85 | A |
14 | 201000160 | 80 | A |
15 | 201000163 | 75 | B+ |
16 | 201000167 | 90 | A |
17 | 201000185 | 95 | A |
18 | 201000189 | 90 | A |
19 | 201000246 | 75 | B+ |
20 | 201000253 | 85 | A |
21 | 201000258 | 90 | A |
22 | 201000273 | 75 | B+ |
23 | 201000285 | 85 | A |
24 | 201000314 | 90 | A |
25 | 201000329 | 80 | A |
26 | 201000331 | 90 | A |
27 | 201000345 | 75 | B+ |
28 | 201000357 | 90 | A |
29 | 201000362 | 85 | A |
30 | 201000366 | 85 | A |
31 | 201000374 | 80 | A |
32 | 201000380 | 75 | B+ |
Mata Kuliah | : | Surveilans Gizi Penyakit Tropis/KMG5550 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 34 |
Dosen | : | Zulhaida Lubis, Dr. Ir., M.Kes., |
Jumirah, Dra., APt., M.Kes., | ||
Albiner Siagian, Prof.Dr.Ir., M.Si, | ||
Ferry, AMG DC Nutri, S.H, S.Si, M.Kes |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000117 | ||
2 | 201000009 | 75 | B+ |
3 | 201000027 | 75 | B+ |
4 | 201000051 | 75 | B+ |
5 | 201000058 | 75 | B+ |
6 | 201000072 | 75 | B+ |
7 | 201000084 | 75 | B+ |
8 | 201000088 | 70 | B |
9 | 201000095 | 72 | B |
10 | 201000100 | 72 | B |
11 | 201000106 | 72 | B |
12 | 201000112 | 72 | B |
13 | 201000118 | 72 | B |
14 | 201000136 | 72 | B |
15 | 201000144 | 72 | B |
16 | 201000160 | 72 | B |
17 | 201000163 | 72 | B |
18 | 201000167 | 70 | B |
19 | 201000185 | 72 | B |
20 | 201000189 | 72 | B |
21 | 201000246 | 75 | B+ |
22 | 201000253 | 70 | B |
23 | 201000258 | 70 | B |
24 | 201000273 | 70 | B |
25 | 201000285 | 75 | B+ |
26 | 201000314 | 75 | B+ |
27 | 201000329 | 70 | B |
28 | 201000331 | 75 | B+ |
29 | 201000345 | 75 | B+ |
30 | 201000357 | 75 | B+ |
31 | 201000362 | 75 | B+ |
32 | 201000366 | 75 | B+ |
33 | 201000374 | 75 | B+ |
34 | 201000380 | 75 | B+ |
Mata Kuliah | : | KMG5554 / Gizi Kelompok Khusus |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 34 |
Dosen | : | - |
- |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000117 | 80 | A |
2 | 201000009 | 80 | A |
3 | 201000027 | 80 | A |
4 | 201000051 | 80 | A |
5 | 201000058 | 80 | A |
6 | 201000072 | 80 | A |
7 | 201000084 | 80 | A |
8 | 201000088 | 80 | A |
9 | 201000095 | 80 | A |
10 | 201000100 | 80 | A |
11 | 201000106 | 80 | A |
12 | 201000112 | 80 | A |
13 | 201000118 | 80 | A |
14 | 201000136 | 80 | A |
15 | 201000144 | 80 | A |
16 | 201000160 | 80 | A |
17 | 201000163 | 80 | A |
18 | 201000167 | 80 | A |
19 | 201000185 | 80 | A |
20 | 201000189 | 80 | A |
21 | 201000246 | 80 | A |
22 | 201000253 | 80 | A |
23 | 201000258 | 80 | A |
24 | 201000273 | 80 | A |
25 | 201000285 | 80 | A |
26 | 201000314 | 80 | A |
27 | 201000329 | 80 | A |
28 | 201000331 | 80 | A |
29 | 201000345 | 80 | A |
30 | 201000357 | 80 | A |
31 | 201000362 | 80 | A |
32 | 201000366 | 80 | A |
33 | 201000374 | 80 | A |
34 | 201000380 | 80 | A |