Jl. Universitas No.32, Kampus USU, Medan s1kesmas@usu.ac.id support@example.com
Peminatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  • KMK3319 / Promosi K3

    Mata Kuliah : Promosi K3/KMK3319
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Halinda Sari Lubis, dr., MKKK,
        Isyatun Mardiyah Syahri, Dr., S.K.M, M.Kes.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 80 A
    2 201000013 70 B
    3 201000017 80 A
    4 201000019 75 B+
    5 201000021 75 B+
    6 201000022 70 B
    7 201000024 70 B
    8 201000037 75 B+
    9 201000040 70 B
    10 201000042 70 B
    11 201000055 75 B+
    12 201000057 75 B+
    13 201000065 75 B+
    14 201000069 70 B
    15 201000073 75 B+
    16 201000074 70 B
    17 201000075 70 B
    18 201000080 70 B
    19 201000097 80 A
    20 201000099 70 B
    21 201000104 75 B+
    22 201000105 80 A
    23 201000120 75 B+
    24 201000125 80 A
    25 201000132 80 A
    26 201000133 75 B+
    27 201000134 70 B
    28 201000137 70 B
    29 201000139 75 B+
    30 201000142 80 A
    31 201000143 75 B+
    32 201000147 80 A
    33 201000156 80 A
    34 201000168 70 B
    35 201000173 80 A
    36 201000179 75 B+
    37 201000186 75 B+
    38 201000192 75 B+
    39 201000193 75 B+
    40 201000194 80 A
    41 201000195 80 A
    42 201000202 75 B+
    43 201000204 80 A
    44 201000216 80 A
    45 201000226 80 A
    46 201000228 80 A
    47 201000234 80 A
    48 201000260 75 B+
    49 201000261 80 A
    50 201000275 75 B+
    51 201000276 75 B+
    52 201000282 75 B+
    53 201000284 80 A
    54 201000286 80 A
    55 201000287 80 A
    56 201000289 80 A
    57 201000297 70 B
    58 201000299 75 B+
    59 201000301 75 B+
    60 201000308 70 B
    61 201000310 75 B+
    62 201000313 80 A
    63 201000316 80 A
    64 201000317 75 B+
    65 201000322 75 B+
    66 201000324 80 A
    67 201000330 75 B+
    68 201000340 70 B
    69 201000343 70 B
    70 201000348 75 B+
    71 201000356 70 B
    72 201000360 75 B+
    73 201000376 70 B
    74 201000381 80 A
  • KMK3321 / Gizi Kerja

    Mata Kuliah : Gizi Kerja/KMK3321
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Eka Lestari Mahyuni, Dr., S.K.M, M.Kes.,
    Kalsum, Ir., M.Kes.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 76 B+
    2 201000013 72 B
    3 201000017 72 B
    4 201000019 76 B+
    5 201000021 80 A
    6 201000022 76 B+
    7 201000024 52 D
    8 201000037 68 C+
    9 201000040 72 B
    10 201000042 76 B+
    11 201000055 68 C+
    12 201000057 68 C+
    13 201000065 60 C
    14 201000069 72 B
    15 201000073 76 B+
    16 201000074 68 C+
    17 201000075 56 D
    18 201000080 76 B+
    19 201000097 72 B
    20 201000099 76 B+
    21 201000104 76 B+
    22 201000105 76 B+
    23 201000120 76 B+
    24 201000125 40 E
    25 201000132 76 B+
    26 201000133 68 C+
    27 201000134 72 B
    28 201000137 64 C
    29 201000139 52 D
    30 201000142 48 E
    31 201000143 76 B+
    32 201000147 80 A
    33 201000156 72 B
    34 201000168 64 C
    35 201000173 76 B+
    36 201000179 80 A
    37 201000186 60 C
    38 201000192 64 C
    39 201000193 64 C
    40 201000194 68 C+
    41 201000195 72 B
    42 201000202 60 C
    43 201000204 60 C
    44 201000216 72 B
    45 201000226 60 C
    46 201000228 80 A
    47 201000234 32 E
    48 201000260 92 A
    49 201000261 68 C+
    50 201000275 72 B
    51 201000276 64 C
    52 201000282 32 E
    53 201000284 72 B
    54 201000286 56 D
    55 201000287 64 C
    56 201000289 60 C
    57 201000297 92 A
    58 201000299 68 C+
    59 201000301 56 D
    60 201000308 64 C
    61 201000310 64 C
    62 201000313 72 B
    63 201000316 76 B+
    64 201000317 68 C+
    65 201000322 52 D
    66 201000324 72 B
    67 201000330 64 C
    68 201000340 64 C
    69 201000343 60 C
    70 201000348 68 C+
    71 201000356 72 B
    72 201000360 56 D
    73 201000376 72 B
    74 201000381 80 A
  • KMK3323 / Toksikologi Industri

    Mata Kuliah : Toksikologi Industri/KMK3323
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Lina Tarigan, Dra., MS.,
        Umi Salmah, Dr., S.K.M, M.Kes.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 70 B
    2 201000013 65 C+
    3 201000017 74 B
    4 201000019 70 B
    5 201000021 80 A
    6 201000022 80 A
    7 201000024 65 C+
    8 201000037 70 B
    9 201000040 73 B
    10 201000042 70 B
    11 201000055 68 C+
    12 201000057 70 B
    13 201000065 68 C+
    14 201000069 68 C+
    15 201000073 70 B
    16 201000074 68 C+
    17 201000075 68 C+
    18 201000080 65 C+
    19 201000097 68 C+
    20 201000099 68 C+
    21 201000104 65 C+
    22 201000105 65 C+
    23 201000120 70 B
    24 201000125 60 C
    25 201000132 75 B+
    26 201000133 80 A
    27 201000134 80 A
    28 201000137 65 C+
    29 201000139 65 C+
    30 201000142 65 C+
    31 201000143 70 B
    32 201000147 75 B+
    33 201000156 75 B+
    34 201000168 70 B
    35 201000173 65 C+
    36 201000179 70 B
    37 201000186 70 B
    38 201000192 65 C+
    39 201000193 65 C+
    40 201000194 70 B
    41 201000195 50 D
    42 201000202 80 A
    43 201000204 60 C
    44 201000216 65 C+
    45 201000226 60 C
    46 201000228 70 B
    47 201000234 0 E
    48 201000260 50 D
    49 201000261 50 D
    50 201000275 50 D
    51 201000276 80 A
    52 201000282 50 D
    53 201000284 70 B
    54 201000286 50 D
    55 201000287 50 D
    56 201000289 85 A
    57 201000297 65 C+
    58 201000299 85 A
    59 201000301 60 C
    60 201000308 70 B
    61 201000310 70 B
    62 201000313 80 A
    63 201000316 70 B
    64 201000317 50 D
    65 201000322 70 B
    66 201000324 80 A
    67 201000330 70 B
    68 201000340 80 A
    69 201000343 65 C+
    70 201000348 65 C+
    71 201000356 70 B
    72 201000360 80 A
    73 201000376 75 B+
    74 201000381 60 C
  • KMK3326 / K3 Perkebunan

    Mata Kuliah : K3 Perkebunan/KMK3326
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Mhd. Makmur Sinaga, dr., MS.,
    Eka Lestari Mahyuni, Dr., S.K.M, M.Kes.,
    Kalsum, Ir., M.Kes.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 69 C+
    2 201000013 69 C+
    3 201000017 63 C
    4 201000019 63 C
    5 201000021 48 E
    6 201000022 66 C+
    7 201000024 54 D
    8 201000037 51 D
    9 201000040 42 E
    10 201000042 69 C+
    11 201000055 63 C
    12 201000057 63 C
    13 201000065 45 E
    14 201000069 63 C
    15 201000073 57 D
    16 201000074 66 C+
    17 201000075 60 C
    18 201000080 54 D
    19 201000097 51 D
    20 201000099 60 C
    21 201000104 57 D
    22 201000105 60 C
    23 201000120 54 D
    24 201000125 72 B
    25 201000132 72 B
    26 201000133 60 C
    27 201000134 60 C
    28 201000137 42 E
    29 201000139 45 E
    30 201000142 63 C
    31 201000143 57 D
    32 201000147 54 D
    33 201000156 51 D
    34 201000168 54 D
    35 201000173 60 C
    36 201000179 60 C
    37 201000186 54 D
    38 201000192 60 C
    39 201000193 48 E
    40 201000194 45 E
    41 201000195 51 D
    42 201000202 66 C+
    43 201000204 72 B
    44 201000216 63 C
    45 201000226 75 B+
    46 201000228 66 C+
    47 201000234 48 E
    48 201000260 75 B+
    49 201000261 78 B+
    50 201000275 48 E
    51 201000276 63 C
    52 201000282 72 B
    53 201000284 66 C+
    54 201000286 75 B+
    55 201000287 78 B+
    56 201000289 51 D
    57 201000297 78 B+
    58 201000299 81 A
    59 201000301 63 C
    60 201000308 63 C
    61 201000310 48 E
    62 201000313 45 E
    63 201000316 66 C+
    64 201000317 54 D
    65 201000322 54 D
    66 201000324 60 C
    67 201000330 42 E
    68 201000340 54 D
    69 201000343 66 C+
    70 201000348 63 C
    71 201000356 60 C
    72 201000360 51 D
    73 201000376 42 E
    74 201000381 51 D
  • KMK5560 / Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi

    Belum Tersedia
  • KMK3320 / Praktikum K3

    Mata Kuliah : Praktikum K3/KMK3320
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Gerry Silaban, Ir., M.Kes., Dr.,
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 70 B
    2 201000013 71 B
    3 201000017 70 B
    4 201000019 68 C+
    5 201000021 75 B+
    6 201000022 72 B
    7 201000024 70 B
    8 201000037 75 B+
    9 201000040 60 C
    10 201000042 76 B+
    11 201000055 72 B
    12 201000057 74 B
    13 201000065 80 A
    14 201000069 72 B
    15 201000073 74 B
    16 201000074 70 B
    17 201000075 65 C+
    18 201000080 71 B
    19 201000097 70 B
    20 201000099 70 B
    21 201000104 68 C+
    22 201000105 70 B
    23 201000120 73 B
    24 201000125 65 C+
    25 201000132 72 B
    26 201000133 71 B
    27 201000134 70 B
    28 201000137 70 B
    29 201000139 68 C+
    30 201000142 70 B
    31 201000143 62 C
    32 201000147 72 B
    33 201000156 70 B
    34 201000168 70 B
    35 201000173 76 B+
    36 201000179 74 B
    37 201000186 70 B
    38 201000192 68 C+
    39 201000193 72 B
    40 201000194 70 B
    41 201000195 68 C+
    42 201000202 70 B
    43 201000204 72 B
    44 201000216 70 B
    45 201000226 72 B
    46 201000228 78 B+
    47 201000234 0 E
    48 201000260 70 B
    49 201000261 0 E
    50 201000275 68 C+
    51 201000276 72 B
    52 201000282 68 C+
    53 201000284 70 B
    54 201000286 70 B
    55 201000287 68 C+
    56 201000289 70 B
    57 201000297 72 B
    58 201000299 75 B+
    59 201000301 70 B
    60 201000308 70 B
    61 201000310 68 C+
    62 201000313 70 B
    63 201000316 70 B
    64 201000317 70 B
    65 201000322 71 B
    66 201000324 74 B
    67 201000330 84 A
    68 201000340 70 B
    69 201000343 70 B
    70 201000348 72 B
    71 201000356 65 C+
    72 201000360 71 B
    73 201000376 70 B
    74 201000381 72 B
  • KMK3322 / Psikologi Industri

    Mata Kuliah : Psikologi Industri/KMK3322
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Halinda Sari Lubis, dr., MKKK,
        Eka Lestari Mahyuni, Dr. , S.K.M, M.Kes.,
        Isyatun Mardiyah Syahri, Dr., S.K.M, M.Kes.
        Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M.Psi.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 75 B+
    2 201000013 75 B+
    3 201000017 75 B+
    4 201000019 75 B+
    5 201000021 80 A
    6 201000022 80 A
    7 201000024 70 B
    8 201000037 70 B
    9 201000040 80 A
    10 201000042 75 B+
    11 201000055 80 A
    12 201000057 80 A
    13 201000065 75 B+
    14 201000069 80 A
    15 201000073 75 B+
    16 201000074 75 B+
    17 201000075 70 B
    18 201000080 75 B+
    19 201000097 75 B+
    20 201000099 75 B+
    21 201000104 75 B+
    22 201000105 70 B
    23 201000120 70 B
    24 201000125 80 A
    25 201000132 80 A
    26 201000133 80 A
    27 201000134 75 B+
    28 201000137 75 B+
    29 201000139 80 A
    30 201000142 75 B+
    31 201000143 75 B+
    32 201000147 89 A
    33 201000156 75 B+
    34 201000168 75 B+
    35 201000173 75 B+
    36 201000179 75 B+
    37 201000186 80 A
    38 201000192 80 A
    39 201000193 75 B+
    40 201000194 75 B+
    41 201000195 75 B+
    42 201000202 70 B
    43 201000204 70 B
    44 201000216 70 B
    45 201000226 70 B
    46 201000228 80 A
    47 201000234 75 B+
    48 201000260 75 B+
    49 201000261 75 B+
    50 201000275 75 B+
    51 201000276 80 A
    52 201000282 70 B
    53 201000284 70 B
    54 201000286 75 B+
    55 201000287 75 B+
    56 201000289 75 B+
    57 201000297 70 B
    58 201000299 75 B+
    59 201000301 70 B
    60 201000308 75 B+
    61 201000310 75 B+
    62 201000313 80 A
    63 201000316 70 B
    64 201000317 75 B+
    65 201000322 70 B
    66 201000324 80 A
    67 201000330 75 B+
    68 201000340 75 B+
    69 201000343 70 B
    70 201000348 75 B+
    71 201000356 75 B+
    72 201000360 75 B+
    73 201000376 75 B+
    74 201000381 75 B+
  • KMK3324 / Ergonomi

    Mata Kuliah : Ergonomi/KMK3324
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Kalsum, Ir., M.Kes.,
    Eka Lestari Mahyuni, Dr., S.K.M, M.Kes.,
    Mhd. Makmur Sinaga, dr., MS.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 79 B+
    2 201000013 80 A
    3 201000017 77 B+
    4 201000019 75 B+
    5 201000021 79 B+
    6 201000022 79 B+
    7 201000024 75 B+
    8 201000037 78 B+
    9 201000040 79 B+
    10 201000042 80 A
    11 201000055 79 B+
    12 201000057 78 B+
    13 201000065 78 B+
    14 201000069 80 A
    15 201000073 78 B+
    16 201000074 78 B+
    17 201000075 75 B+
    18 201000080 78 B+
    19 201000097 78 B+
    20 201000099 78 B+
    21 201000104 78 B+
    22 201000105 79 B+
    23 201000120 79 B+
    24 201000125 78 B+
    25 201000132 77 B+
    26 201000133 79 B+
    27 201000134 78 B+
    28 201000137 78 B+
    29 201000139 77 B+
    30 201000142 77 B+
    31 201000143 78 B+
    32 201000147 78 B+
    33 201000156 78 B+
    34 201000168 77 B+
    35 201000173 77 B+
    36 201000179 78 B+
    37 201000186 79 B+
    38 201000192 78 B+
    39 201000193 78 B+
    40 201000194 78 B+
    41 201000195 79 B+
    42 201000202 77 B+
    43 201000204 78 B+
    44 201000216 78 B+
    45 201000226 78 B+
    46 201000228 78 B+
    47 201000234 77 B+
    48 201000260 78 B+
    49 201000261 78 B+
    50 201000275 78 B+
    51 201000276 79 B+
    52 201000282 78 B+
    53 201000284 79 B+
    54 201000286 78 B+
    55 201000287 80 A
    56 201000289 78 B+
    57 201000297 79 B+
    58 201000299 77 B+
    59 201000301 77 B+
    60 201000308    
    61 201000310 77 B+
    62 201000313 78 B+
    63 201000316 78 B+
    64 201000317 78 B+
    65 201000322 77 B+
    66 201000324 77 B+
    67 201000330 79 B+
    68 201000340 77 B+
    69 201000343 77 B+
    70 201000348 78 B+
    71 201000356 77 B+
    72 201000360 79 B+
    73 201000376 78 B+
    74 201000381 78 B+
  • KMK4329 / K3 Transportasi

    Mata Kuliah : K3 Transportasi/KMK4329
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 74
    Dosen : Umi Salmah, Dr., S.K.M, M.Kes.,
        Gerry Silaban, Ir., M.Kes., Dr.,
        Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M.Psi.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000010 75 B+
    2 201000013 70 B
    3 201000017 75 B+
    4 201000019 70 B
    5 201000021 77 B+
    6 201000022 70 B
    7 201000024 70 B
    8 201000037 80 A
    9 201000040 76 B+
    10 201000042 70 B
    11 201000055 75 B+
    12 201000057 78 B+
    13 201000065 82 A
    14 201000069 76 B+
    15 201000073 75 B+
    16 201000074 70 B
    17 201000075 72 B
    18 201000080 74 B
    19 201000097 70 B
    20 201000099 72 B
    21 201000104 76 B+
    22 201000105 75 B+
    23 201000120 72 B
    24 201000125 72 B
    25 201000132 76 B+
    26 201000133 74 B
    27 201000134 75 B+
    28 201000137 73 B
    29 201000139 75 B+
    30 201000142 72 B
    31 201000143 76 B+
    32 201000147 73 B
    33 201000156 74 B
    34 201000168 72 B
    35 201000173 84 A
    36 201000179 73 B
    37 201000186 70 B
    38 201000192 76 B+
    39 201000193 75 B+
    40 201000194 73 B
    41 201000195 74 B
    42 201000202 73 B
    43 201000204 70 B
    44 201000216 75 B+
    45 201000226 74 B
    46 201000228 84 A
    47 201000234 74 B
    48 201000260 72 B
    49 201000261 73 B
    50 201000275 72 B
    51 201000276 70 B
    52 201000282 70 B
    53 201000284 70 B
    54 201000286 75 B+
    55 201000287 75 B+
    56 201000289 75 B+
    57 201000297 73 B
    58 201000299 70 B
    59 201000301 75 B+
    60 201000308 75 B+
    61 201000310 74 B
    62 201000313 80 A
    63 201000316 74 B
    64 201000317 72 B
    65 201000322 70 B
    66 201000324 80 A
    67 201000330 75 B+
    68 201000340 76 B+
    69 201000343 78 B+
    70 201000348 75 B+
    71 201000356 75 B+
    72 201000360 74 B
    73 201000376 70 B
    74 201000381 78 B+
  • KMK5561 / Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan dan Migas

    Mata Kuliah : KMK5561 / Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan dan Migas
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 75
    Dosen : -
        -
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 181000167 56 D
    2 201000010 62 C
    3 201000013 58 D
    4 201000017 54 D
    5 201000019 64 C
    6 201000021 56 D
    7 201000022 68 C+
    8 201000024 50 D
    9 201000037 76 B+
    10 201000040 46 E
    11 201000042 64 C
    12 201000055 52 D
    13 201000057 64 C
    14 201000065 78 B+
    15 201000069 60 C
    16 201000073 60 C
    17 201000074 54 D
    18 201000075 60 C
    19 201000080 62 C
    20 201000097 54 D
    21 201000099 56 D
    22 201000104 64 C
    23 201000105 58 D
    24 201000120 64 C
    25 201000125 60 C
    26 201000132 66 C+
    27 201000133 60 C
    28 201000134 64 C
    29 201000137 60 C
    30 201000139 50 D
    31 201000142 52 D
    32 201000143 64 C
    33 201000147 58 D
    34 201000156 64 C
    35 201000168 60 C
    36 201000173 78 B+
    37 201000179 36 E
    38 201000186 62 C
    39 201000192 62 C
    40 201000193 52 D
    41 201000194 66 C+
    42 201000195 70 B
    43 201000202 74 B
    44 201000204 54 D
    45 201000216 58 D
    46 201000226 46 E
    47 201000228 80 A
    48 201000234    
    49 201000260 60 C
    50 201000261 50 D
    51 201000275 56 D
    52 201000276 68 C+
    53 201000282 54 D
    54 201000284 64 C
    55 201000286 54 D
    56 201000287 56 D
    57 201000289 56 D
    58 201000297 66 C+
    59 201000299 60 C
    60 201000301 58 D
    61 201000308 62 C
    62 201000310 46 E
    63 201000313 72 B
    64 201000316 56 D
    65 201000317 58 D
    66 201000322    
    67 201000324 76 B+
    68 201000330 64 C
    69 201000340 68 C+
    70 201000343 56 D
    71 201000348 62 C
    72 201000356 70 B
    73 201000360 32 E
    74 201000376 54 D
    75 201000381 42 E