Peminatan
| Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Kesehatan/KMB1217 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 96 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M, M.Kes. | ||
| Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. | ||
| Laura Ance Sinaga, S.K.M., M.P.H., M.H.S.M |
| Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Kesehatan/KMB1217 |
| Nama Kelas | : | C |
| Jumlah Peserta | : | 94 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M, M.Kes. | ||
| Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. | ||
| Laura Ance Sinaga, S.K.M., M.P.H., M.H.S.M |
| Mata Kuliah | : | Manajemen Data/KMB3219 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 99 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Lanova Dwi Arde M, S.K.M, M.K.M | ||
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | Manajemen Data/KMB3219 |
| Nama Kelas | : | C |
| Jumlah Peserta | : | 95 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Lanova Dwi Arde M, S.K.M, M.K.M | ||
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | : Teknik Proyeksi Penduduk/KMB3256 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 3 |
| Dosen | : | Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. |
| Mata Kuliah | : | Program KB dan Kesehatan Reproduksi/KMB3271 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 12 |
| Dosen | : | Sri Rahayu Sanusi, , S.K.M, M.Kes, Ph.D |
| Dosen | : | Maya Fitria, , S.K.M, M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | KMB3273 / Gizi Kesehatan Reproduksi |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 30 |
| Dosen | : | - |
| - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000002 | 79 | B+ |
| 2 | 201000003 | 79 | B+ |
| 3 | 201000015 | 80 | A |
| 4 | 201000041 | 80 | A |
| 5 | 201000061 | 80 | A |
| 6 | 201000070 | 80 | A |
| 7 | 201000078 | 81 | A |
| 8 | 201000082 | 80 | A |
| 9 | 201000089 | 84 | A |
| 10 | 201000115 | 79 | B+ |
| 11 | 201000116 | 82 | A |
| 12 | 201000162 | 79 | B+ |
| 13 | 201000177 | 80 | A |
| 14 | 201000178 | 78 | B+ |
| 15 | 201000182 | 78 | B+ |
| 16 | 201000203 | 82 | A |
| 17 | 201000218 | 79 | B+ |
| 18 | 201000223 | 80 | A |
| 19 | 201000235 | 85 | A |
| 20 | 201000255 | 80 | A |
| 21 | 201000269 | 80 | A |
| 22 | 201000290 | 78 | B+ |
| 23 | 201000305 | 80 | A |
| 24 | 201000325 | 80 | A |
| 25 | 201000339 | 82 | A |
| 26 | 201000346 | 80 | A |
| 27 | 201000350 | 81 | A |
| 28 | 201000364 | 80 | A |
| 29 | 201000377 | 78 | B+ |
| 30 | 201000378 | 78 | B+ |
| Mata Kuliah | : | Grand Design Pembangunan Kependudukan/KMB4264 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 3 |
| Dosen | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D |
| Maya Fitria, SKM, M.Kes | ||
| Dra.Rabiatun Adawiyah, MPHR |
| Mata Kuliah | : | Aspek Klinis Kesehatan Reproduksi/KMB4282 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 30 |
| Dosen | : | Asfriyati, Dr., S.K.M, M.Kes. |
| Maya Fitria, S.K.M, M.Kes. |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000002 | 75 | B+ |
| 2 | 201000003 | 78 | B+ |
| 3 | 201000015 | 80 | A |
| 4 | 201000041 | 74 | B |
| 5 | 201000061 | 78 | B+ |
| 6 | 201000070 | 78 | B+ |
| 7 | 201000078 | 80 | A |
| 8 | 201000082 | 75 | B+ |
| 9 | 201000089 | 75 | B+ |
| 10 | 201000115 | 78 | B+ |
| 11 | 201000116 | 85 | A |
| 12 | 201000162 | 75 | B+ |
| 13 | 201000177 | 75 | B+ |
| 14 | 201000178 | 75 | B+ |
| 15 | 201000182 | 75 | B+ |
| 16 | 201000203 | 75 | B+ |
| 17 | 201000218 | 85 | A |
| 18 | 201000223 | 78 | B+ |
| 19 | 201000235 | 90 | A |
| 20 | 201000255 | 80 | A |
| 21 | 201000269 | 85 | A |
| 22 | 201000290 | 75 | B+ |
| 23 | 201000305 | 80 | A |
| 24 | 201000325 | 75 | B+ |
| 25 | 201000339 | 80 | A |
| 26 | 201000346 | 75 | B+ |
| 27 | 201000350 | 80 | A |
| 28 | 201000364 | 75 | B+ |
| 29 | 201000377 | 70 | B |
| 30 | 201000378 | 80 | A |
| Mata Kuliah | : | Isu Mutakhir Kependudukan /KMB5514 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 4 |
| Dosen | : | - |
| No. | NIM | Nilai | |
| UTS | Huruf | ||
| 1 | 201000066 | 85 | A |
| 2 | 201000109 | 90 | A |
| 3 | 201000117 | 90 | A |
| 4 | 201000165 | 88 | A |
| Mata Kuliah | : | Teknik Demografi dan Kesehatan/KMB5518 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 3 |
| Dosen | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D |
| Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. |
| Mata Kuliah | : | Isu Mutakhir Kesehatan Reproduksi/KMB5527 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 12 |
| Dosen | : | Sri Rahayu Sanusi, , S.K.M, M.Kes, Ph.D |
| Dosen | : | Asfriyati, Dr., S.K.M, M.Kes., |
| Dosen | : | Fitri Khairani, , S.S.T., M.K.M. |
| Mata Kuliah | : | Kesehatan Reproduksi Kebencanaan/KMB5531 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 12 |
| Dosen | : | Sri Rahayu Sanusi, , S.K.M, M.Kes, Ph.D |
| Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Kesehatan/KMB1217 |
| Nama Kelas | : | B |
| Jumlah Peserta | : | 88 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M, M.Kes. | ||
| Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. | ||
| Laura Ance Sinaga, S.K.M., M.P.H., M.H.S.M |
| Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Kesehatan/KMB1217 |
| Nama Kelas | : | D |
| Jumlah Peserta | : | 84 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M, M.Kes. | ||
| Ismil Khairi Lubis, , S.K.M., M.P.H. | ||
| Laura Ance Sinaga, S.K.M., M.P.H., M.H.S.M |
| Mata Kuliah | : | Manajemen Data/KMB3219 |
| Nama Kelas | : | B |
| Jumlah Peserta | : | 89 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Lanova Dwi Arde M, S.K.M, M.K.M | ||
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | Manajemen Data/KMB3219 |
| Nama Kelas | : | D |
| Jumlah Peserta | : | 85 |
| Dosen | : | Erna Mutiara, Dr., Ir.,M.Kes. |
| Lanova Dwi Arde M, S.K.M, M.K.M | ||
| Arifa Masyitah Panjaitan, S.K.M., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | Statistik Multivariat Kesehatan/KMB3262 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 4 |
| Dosen | : | - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000066 | 73 | B |
| 2 | 201000109 | 83 | A |
| 3 | 201000117 | 73 | B |
| 4 | 201000165 | 80 | A |
| Mata Kuliah | : | KMB3276 / Administrasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 30 |
| Dosen | : | - |
| - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000002 | 78 | B+ |
| 2 | 201000003 | 78 | B+ |
| 3 | 201000015 | 78 | B+ |
| 4 | 201000041 | 82 | A |
| 5 | 201000061 | 79 | B+ |
| 6 | 201000070 | 79 | B+ |
| 7 | 201000078 | 82 | A |
| 8 | 201000082 | 82 | A |
| 9 | 201000089 | 78 | B+ |
| 10 | 201000115 | 82 | A |
| 11 | 201000116 | 80 | A |
| 12 | 201000162 | 78 | B+ |
| 13 | 201000177 | 82 | A |
| 14 | 201000178 | 78 | B+ |
| 15 | 201000182 | 79 | B+ |
| 16 | 201000203 | 80 | A |
| 17 | 201000218 | 80 | A |
| 18 | 201000223 | 78 | B+ |
| 19 | 201000235 | 79 | B+ |
| 20 | 201000255 | 80 | A |
| 21 | 201000269 | 78 | B+ |
| 22 | 201000290 | 78 | B+ |
| 23 | 201000305 | 79 | B+ |
| 24 | 201000325 | 82 | A |
| 25 | 201000339 | 79 | B+ |
| 26 | 201000346 | 78 | B+ |
| 27 | 201000350 | 79 | B+ |
| 28 | 201000364 | 84 | A |
| 29 | 201000377 | 79 | B+ |
| 30 | 201000378 | 80 | A |
| Mata Kuliah | : | Pemberdayaan Keluarga/KMB4280 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 12 |
| Dosen | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D |
| Mata Kuliah | : | Konseling Kependudukan dan KB/KMB5513 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 3 |
| Dosen | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D |
| Fitri Khairani, SST, MKM |
| Mata Kuliah | : | Kebijakan dan Advokasi Kependudukan/KMB5517 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 3 |
| Dosen | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D |
| Arifa Masyitah Panjaitan, SKM, M.Kes |
| Mata Kuliah | : | Praktikum Statistik Multivariat Kesehatan/KMB5520 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 4 |
| Dosen | : | - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000066 | 50 | D |
| 2 | 201000109 | 83 | A |
| 3 | 201000117 | 68 | C+ |
| 4 | 201000165 | 66 | C+ |
| Mata Kuliah | : | KMB5528 / Penanggulangan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 30 |
| Dosen | : | - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000002 | 79 | B+ |
| 2 | 201000003 | 82 | A |
| 3 | 201000015 | 82 | A |
| 4 | 201000041 | 79 | B+ |
| 5 | 201000061 | 80 | A |
| 6 | 201000070 | 80 | A |
| 7 | 201000078 | 81 | A |
| 8 | 201000082 | 80 | A |
| 9 | 201000089 | 79 | B+ |
| 10 | 201000115 | 80 | A |
| 11 | 201000116 | 81 | A |
| 12 | 201000162 | 81 | A |
| 13 | 201000177 | 83 | A |
| 14 | 201000178 | 79 | B+ |
| 15 | 201000182 | 79 | B+ |
| 16 | 201000203 | 82 | A |
| 17 | 201000218 | 80 | A |
| 18 | 201000223 | 80 | A |
| 19 | 201000235 | 84 | A |
| 20 | 201000255 | 81 | A |
| 21 | 201000269 | 81 | A |
| 22 | 201000290 | 79 | B+ |
| 23 | 201000305 | 82 | A |
| 24 | 201000325 | 80 | A |
| 25 | 201000339 | 81 | A |
| 26 | 201000346 | 79 | B+ |
| 27 | 201000350 | 80 | A |
| 28 | 201000364 | 80 | A |
| 29 | 201000377 | 80 | A |
| 30 | 201000378 | 81 | A |