Jl. Universitas No.32, Kampus USU, Medan s1kesmas@usu.ac.id support@example.com
Peminatan

Kesehatan Lingkungan

  • KML3338 / Pengelolaan Limbah Padat dan Gas

    Mata Kuliah : Pengelolaan Limbah Padat dan Gas/KML3338
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Surya Dharma, dr., MPH.,
        Indra Cahaya S., Ir., M.Si.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 88 A
    2 201000006 82 A
    3 201000007 75 B+
    4 201000016 80 A
    5 201000018 78 B+
    6 201000023 77 B+
    7 201000029 78 B+
    8 201000030 85 A
    9 201000031 77 B+
    10 201000032 85 A
    11 201000033 90 A
    12 201000048 77 B+
    13 201000059 80 A
    14 201000063 80 A
    15 201000067 83 A
    16 201000068 85 A
    17 201000071 82 A
    18 201000081 87 A
    19 201000085 80 A
    20 201000086 83 A
    21 201000087 82 A
    22 201000090 92 A
    23 201000094 82 A
    24 201000096 78 B+
    25 201000102 80 A
    26 201000107 88 A
    27 201000119 80 A
    28 201000122 87 A
    29 201000123 80 A
    30 201000124 80 A
    31 201000126 80 A
    32 201000127 80 A
    33 201000128 85 A
    34 201000129 80 A
    35 201000138 95 A
    36 201000145 80 A
    37 201000149 80 A
    38 201000151 87 A
    39 201000152 75 B+
    40 201000153 85 A
    41 201000157 80 A
    42 201000158 78 B+
    43 201000164 75 B+
    44 201000170 78 B+
    45 201000171 85 A
    46 201000172 82 A
    47 201000174 80 A
    48 201000181 78 B+
    49 201000184 85 A
    50 201000187 88 A
    51 201000188 82 A
    52 201000190 87 A
    53 201000198 75 B+
    54 201000200 87 A
    55 201000201 93 A
    56 201000208 82 A
    57 201000212 88 A
    58 201000215 90 A
    59 201000220 90 A
    60 201000222 80 A
    61 201000231 82 A
    62 201000239 87 A
    63 201000240 87 A
    64 201000247 87 A
    65 201000248 75 B+
    66 201000251 77 B+
    67 201000257 77 B+
    68 201000280 70 B
    69 201000296 77 B+
    70 201000309 75 B+
    71 201000311 75 B+
    72 201000319 78 B+
    73 201000323 78 B+
    74 201000326 87 A
    75 201000327 80 A
    76 201000332 70 B
    77 201000342 82 A
    78 201000347 88 A
    79 201000370 93 A
    80 201000372 87 A
    81 201000373 82 A
  • KML3343 / Toksikologi Lingkungan

    Mata Kuliah : Toksikologi Lingkungan/KML3343
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 64
    Dosen : Evi Naria, Dr. Ir., M.Kes.,
        Indra Chahaya, Ir., M.Si.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 60 C
    2 201000006 52 D
    3 201000007 54 D
    4 201000016 56 D
    5 201000018 64 C
    6 201000023 64 C
    7 201000029 50 D
    8 201000030 62 C
    9 201000031 54 D
    10 201000032 52 D
    11 201000033 72 B
    12 201000039    
    13 201000048 56 D
    14 201000059 36 E
    15 201000062    
    16 201000063 60 C
    17 201000067 48 E
    18 201000068 50 D
    19 201000071 60 C
    20 201000081 62 C
    21 201000085 60 C
    22 201000086 72 B
    23 201000087 58 D
    24 201000090 64 C
    25 201000094 68 C+
    26 201000096 58 D
    27 201000102 42 E
    28 201000107 62 C
    29 201000119 64 C
    30 201000122 68 C+
    31 201000123 60 C
    32 201000124 36 E
    33 201000126 50 D
    34 201000127 58 D
    35 201000128 68 C+
    36 201000129 62 C
    37 201000138 72 B
    38 201000145 64 C
    39 201000146    
    40 201000149 68 C+
    41 201000151 54 D
    42 201000152 56 D
    43 201000153 64 C
    44 201000157 64 C
    45 201000158 52 D
    46 201000164 70 B
    47 201000170 70 B
    48 201000171 62 C
    49 201000172 58 D
    50 201000174 70 B
    51 201000181 68 C+
    52 201000184 68 C+
    53 201000187 68 C+
    54 201000188 58 D
    55 201000190 58 D
    56 201000197    
    57 201000198 52 D
    58 201000200 50 D
    59 201000201 66 C+
    60 201000208 40 E
    61 201000212 64 C
    62 201000215 60 C
    63 201000220 52 D
    64 201000222 68 C+
    65 201000231 68 C+
    66 201000239 44 E
    67 201000240 54 D
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 52 D
    71 201000248 48 E
    72 201000251 58 D
    73 201000257 48 E
    74 201000280 62 C
    75 201000281    
    76 201000296 58 D
    77 201000309 68 C+
    78 201000311 58 D
    79 201000319 66 C+
    80 201000323 60 C
    81 201000326 72 B
    82 201000327 68 C+
    83 201000332 50 D
    84 201000342 60 C
    85 201000347 46 E
    86 201000370 66 C+
    87 201000372 60 C
    88 201000373 64 C
    89 201000375    
  • KML4347 / Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan

    Mata Kuliah : Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan/KML4347
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Dr. dr. Taufik Ashar, MKM
        Prof. Dra. Irnawati Marsaulina, MS
        Dr. Sri Malem Indirawati, SKM, M.Kes
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 87 A
    2 201000006 94 A
    3 201000007 94 A
    4 201000016 87 A
    5 201000018 87 A
    6 201000023 85 A
    7 201000029 87 A
    8 201000030 90 A
    9 201000031 87 A
    10 201000032 80 A
    11 201000033 87 A
    12 201000039    
    13 201000048 87 A
    14 201000059 87 A
    15 201000062    
    16 201000063 87 A
    17 201000067 87 A
    18 201000068 89 A
    19 201000071 89 A
    20 201000081 87 A
    21 201000085 87 A
    22 201000086 81 A
    23 201000087 87 A
    24 201000090 83 A
    25 201000094 87 A
    26 201000096 92 A
    27 201000102 85 A
    28 201000107 87 A
    29 201000119 85 A
    30 201000122 89 A
    31 201000123 87 A
    32 201000124 89 A
    33 201000126 83 A
    34 201000127 83 A
    35 201000128 87 A
    36 201000129 94 A
    37 201000138 94 A
    38 201000145 85 A
    39 201000146    
    40 201000149 87 A
    41 201000151 87 A
    42 201000152 87 A
    43 201000153 90 A
    44 201000157 90 A
    45 201000158 87 A
    46 201000164 90 A
    47 201000170 79 B+
    48 201000171 78 B+
    49 201000172 82 A
    50 201000174 87 A
    51 201000181 92 A
    52 201000184 85 A
    53 201000187 85 A
    54 201000188 82 A
    55 201000190 87 A
    56 201000197    
    57 201000198 94 A
    58 201000200 79 B+
    59 201000201 94 A
    60 201000208 83 A
    61 201000212 87 A
    62 201000215 92 A
    63 201000220 92 A
    64 201000222 87 A
    65 201000231 83 A
    66 201000239 92 A
    67 201000240 87 A
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 85 A
    71 201000248 92 A
    72 201000251 83 A
    73 201000257 92 A
    74 201000280 92 A
    75 201000281    
    76 201000296 71 B
    77 201000309 87 A
    78 201000311 87 A
    79 201000319 87 A
    80 201000323 63 C
    81 201000326 87 A
    82 201000327 85 A
    83 201000332 92 A
    84 201000342 85 A
    85 201000347 81 A
    86 201000370 94 A
    87 201000372 77 B+
    88 201000373 87 A
    89 201000375    
  • KML5565 / Standarisasi Lingkungan

    Mata Kuliah : Standarisasi Lingkungan/KML5565
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Surya Dharma, dr., MPH.,
        Nurmaini, Dra., M.K.M, Ph.D,
        Sri Malem Indirawati, Dr., S.K.M, M.Si,
        Irnawati Marsaulina S., Prof. Dra., MS., Dr.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 80 A
    2 201000006 72 B
    3 201000007 69 C+
    4 201000016 77 B+
    5 201000018 63 C
    6 201000023 72 B
    7 201000029 74 B
    8 201000030 82 A
    9 201000031 73 B
    10 201000032 71 B
    11 201000033 73 B
    12 201000039    
    13 201000048 78 B+
    14 201000059 64 C
    15 201000062    
    16 201000063 73 B
    17 201000067 72 B
    18 201000068 73 B
    19 201000071 60 C
    20 201000081 77 B+
    21 201000085 75 B+
    22 201000086 65 C+
    23 201000087 73 B
    24 201000090 77 B+
    25 201000094 69 C+
    26 201000096 69 C+
    27 201000102 65 C+
    28 201000107 75 B+
    29 201000119 66 C+
    30 201000122 66 C+
    31 201000123 68 C+
    32 201000124 68 C+
    33 201000126 74 B
    34 201000127 67 C+
    35 201000128 75 B+
    36 201000129 64 C
    37 201000138 69 C+
    38 201000145 64 C
    39 201000146    
    40 201000149 67 C+
    41 201000151 79 B+
    42 201000152 60 C
    43 201000153 68 C+
    44 201000157 67 C+
    45 201000158 72 B
    46 201000164 68 C+
    47 201000170 66 C+
    48 201000171 60 C
    49 201000172 60 C
    50 201000174 67 C+
    51 201000181 72 B
    52 201000184 60 C
    53 201000187 68 C+
    54 201000188 69 C+
    55 201000190 90 A
    56 201000197    
    57 201000198 76 B+
    58 201000200 66 C+
    59 201000201 67 C+
    60 201000208 75 B+
    61 201000212 77 B+
    62 201000215 75 B+
    63 201000220 75 B+
    64 201000222 81 A
    65 201000231 75 B+
    66 201000239 75 B+
    67 201000240 76 B+
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 71 B
    71 201000248 72 B
    72 201000251 67 C+
    73 201000257 65 C+
    74 201000280 70 B
    75 201000281    
    76 201000296 77 B+
    77 201000309 81 A
    78 201000311 77 B+
    79 201000319 75 B+
    80 201000323 70 B
    81 201000326 60 C
    82 201000327 75 B+
    83 201000332 72 B
    84 201000342 60 C
    85 201000347 76 B+
    86 201000370 74 B
    87 201000372 74 B
    88 201000373 73 B
    89 201000375    
  • KML5567 / Pemetaan dalam Bidang Kesehatan Lingkungan

    Mata Kuliah : Pemetaan dalam Bidang Kesehatan Lingkungan/KML5567
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Dr. dr. Taufik Ashar, MKM
        Winni R.E. Tumanggor, SKM, MPH
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 100 A
    2 201000006 98 A
    3 201000007 86 A
    4 201000016 98 A
    5 201000018 96 A
    6 201000023 98 A
    7 201000029 98 A
    8 201000030 94 A
    9 201000031 96 A
    10 201000032 96 A
    11 201000033 98 A
    12 201000039    
    13 201000048 94 A
    14 201000059 96 A
    15 201000062    
    16 201000063 98 A
    17 201000067 100 A
    18 201000068 96 A
    19 201000071 100 A
    20 201000081 94 A
    21 201000085 98 A
    22 201000086 100 A
    23 201000087 98 A
    24 201000090 98 A
    25 201000094 92 A
    26 201000096 84 A
    27 201000102 90 A
    28 201000107 96 A
    29 201000119 96 A
    30 201000122 98 A
    31 201000123 98 A
    32 201000124 96 A
    33 201000126 88 A
    34 201000127 98 A
    35 201000128 98 A
    36 201000129 96 A
    37 201000138 98 A
    38 201000145 92 A
    39 201000146    
    40 201000149 92 A
    41 201000151 94 A
    42 201000152 92 A
    43 201000153 96 A
    44 201000157 88 A
    45 201000158 98 A
    46 201000164 96 A
    47 201000170 88 A
    48 201000171 86 A
    49 201000172 98 A
    50 201000174 98 A
    51 201000181 98 A
    52 201000184 96 A
    53 201000187 96 A
    54 201000188 90 A
    55 201000190 98 A
    56 201000197    
    57 201000198 94 A
    58 201000200 96 A
    59 201000201 96 A
    60 201000208 94 A
    61 201000212 94 A
    62 201000215 96 A
    63 201000220 94 A
    64 201000222 96 A
    65 201000231 94 A
    66 201000239 92 A
    67 201000240 94 A
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 92 A
    71 201000248 96 A
    72 201000251 98 A
    73 201000257 92 A
    74 201000280 94 A
    75 201000281    
    76 201000296 92 A
    77 201000309 96 A
    78 201000311 96 A
    79 201000319 96 A
    80 201000323 90 A
    81 201000326 98 A
    82 201000327 96 A
    83 201000332 92 A
    84 201000342 98 A
    85 201000347 88 A
    86 201000370 96 A
    87 201000372 94 A
    88 201000373 96 A
    89 201000375    
  • KML3339 / Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Industri

    Mata Kuliah : Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Industri/KML3339
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Indra Chahaya, Ir., M.Si,
        Devi Nuraini Santi, dr., M.Kes
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 84 A
    2 201000006 79 B+
    3 201000007 78 B+
    4 201000016 85 A
    5 201000018 67 C+
    6 201000023 86 A
    7 201000029 83 A
    8 201000030 81 A
    9 201000031 85 A
    10 201000032 82 A
    11 201000033 78 B+
    12 201000039    
    13 201000048 80 A
    14 201000059 82 A
    15 201000062    
    16 201000063 79 B+
    17 201000067 71 B
    18 201000068 78 B+
    19 201000071 76 B+
    20 201000081 82 A
    21 201000085 80 A
    22 201000086 75 B+
    23 201000087 76 B+
    24 201000090 81 A
    25 201000094 85 A
    26 201000096 73 B
    27 201000102 80 A
    28 201000107 82 A
    29 201000119 82 A
    30 201000122 84 A
    31 201000123 85 A
    32 201000124 86 A
    33 201000126 83 A
    34 201000127 86 A
    35 201000128 93 A
    36 201000129 71 B
    37 201000138 82 A
    38 201000145 86 A
    39 201000146    
    40 201000149 82 A
    41 201000151 74 B
    42 201000152 74 B
    43 201000153 73 B
    44 201000157 87 A
    45 201000158 93 A
    46 201000164 82 A
    47 201000170 75 B+
    48 201000171 81 A
    49 201000172 75 B+
    50 201000174 83 A
    51 201000181 86 A
    52 201000184 84 A
    53 201000187 80 A
    54 201000188 82 A
    55 201000190 82 A
    56 201000197    
    57 201000198 88 A
    58 201000200 82 A
    59 201000201 77 B+
    60 201000208 74 B
    61 201000212 95 A
    62 201000215 90 A
    63 201000220 90 A
    64 201000222 75 B+
    65 201000231 95 A
    66 201000239 70 B
    67 201000240 65 C+
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 65 C+
    71 201000248 72 B
    72 201000251 80 A
    73 201000257 70 B
    74 201000280 70 B
    75 201000281    
    76 201000296 80 A
    77 201000309 90 A
    78 201000311 70 B
    79 201000319 65 C+
    80 201000323 75 B+
    81 201000326 80 A
    82 201000327 90 A
    83 201000332 85 A
    84 201000342 75 B+
    85 201000347 90 A
    86 201000370 95 A
    87 201000372 85 A
    88 201000373 90 A
    89 201000375    
  • KML4346 / Praktikum Kesehatan Lingkungan

    Mata Kuliah : Praktikum Kesehatan Lingkungan/KML4346
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Devi Nuraini Santi, dr., M.Kes,
        Winni R.E Tumanggor, S.K.M, M.P.H
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 86 A
    2 201000006 86 A
    3 201000007 82 A
    4 201000016 88 A
    5 201000018 92 A
    6 201000023 84 A
    7 201000029 90 A
    8 201000030 92 A
    9 201000031 88 A
    10 201000032 86 A
    11 201000033 76 B+
    12 201000039    
    13 201000048 84 A
    14 201000059 76 B+
    15 201000062    
    16 201000063 84 A
    17 201000067 78 B+
    18 201000068 80 A
    19 201000071 80 A
    20 201000081 84 A
    21 201000085 90 A
    22 201000086 86 A
    23 201000087 86 A
    24 201000090 82 A
    25 201000094 72 B
    26 201000096 80 A
    27 201000102 76 B+
    28 201000107 80 A
    29 201000119 80 A
    30 201000122 84 A
    31 201000123 80 A
    32 201000124 76 B+
    33 201000126 64 C
    34 201000127 80 A
    35 201000128 78 B+
    36 201000129 84 A
    37 201000138 84 A
    38 201000145 84 A
    39 201000146    
    40 201000149 78 B+
    41 201000151 86 A
    42 201000152 76 B+
    43 201000153 84 A
    44 201000157 82 A
    45 201000158 78 B+
    46 201000164 78 B+
    47 201000170 72 B
    48 201000171 88 A
    49 201000172 80 A
    50 201000174 74 B
    51 201000181 86 A
    52 201000184 78 B+
    53 201000187 82 A
    54 201000188 78 B+
    55 201000190 90 A
    56 201000197    
    57 201000198 84 A
    58 201000200 80 A
    59 201000201 82 A
    60 201000208 78 B+
    61 201000212 82 A
    62 201000215 80 A
    63 201000220 82 A
    64 201000222 80 A
    65 201000231 84 A
    66 201000239 80 A
    67 201000240 82 A
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 82 A
    71 201000248 84 A
    72 201000251 82 A
    73 201000257 76 B+
    74 201000280 74 B
    75 201000281    
    76 201000296 72 B
    77 201000309 84 A
    78 201000311 84 A
    79 201000319 82 A
    80 201000323 84 A
    81 201000326 82 A
    82 201000327 82 A
    83 201000332 80 A
    84 201000342 84 A
    85 201000347 84 A
    86 201000370 82 A
    87 201000372 84 A
    88 201000373 82 A
    89 201000375    
  • KML5564 / Program dan Perencanaan Kesehatan Lingkungan Tropis

    Mata Kuliah : Program dan Perencanaan Kesehatan Lingkungan Tropis/KML5564
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 64
    Dosen : Surya Dharma, dr., MPH.,
        Nurmaini, Dra., M.K.M, Ph.D,
        Sri Malem Indirawati, Dr., S.K.M, M.Si,
        Irnawati Marsaulina S., Prof. Dra., MS., Dr.
  • KML5566 / Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

    Mata Kuliah : Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim/KML5566
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 89
    Dosen : Indra Chahaya, Ir., M.Si,
        Evi Naria, Dr. Ir., M.Kes.
        Winni R.E Tumanggor, , S.K.M, M.P.H
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000001 95 A
    2 201000006 85 A
    3 201000007 90 A
    4 201000016 95 A
    5 201000018 70 B
    6 201000023 90 A
    7 201000029 100 A
    8 201000030 95 A
    9 201000031 100 A
    10 201000032 85 A
    11 201000033 90 A
    12 201000039    
    13 201000048 90 A
    14 201000059 80 A
    15 201000062    
    16 201000063 100 A
    17 201000067 100 A
    18 201000068 75 B+
    19 201000071 100 A
    20 201000081 100 A
    21 201000085 100 A
    22 201000086 100 A
    23 201000087 100 A
    24 201000090 100 A
    25 201000094 100 A
    26 201000096 80 A
    27 201000102 80 A
    28 201000107 100 A
    29 201000119 95 A
    30 201000122 100 A
    31 201000123 100 A
    32 201000124 100 A
    33 201000126 90 A
    34 201000127 100 A
    35 201000128 100 A
    36 201000129 100 A
    37 201000138 100 A
    38 201000145 100 A
    39 201000146    
    40 201000149 90 A
    41 201000151 100 A
    42 201000152 100 A
    43 201000153 100 A
    44 201000157 100 A
    45 201000158 100 A
    46 201000164 85 A
    47 201000170 75 B+
    48 201000171 100 A
    49 201000172 100 A
    50 201000174 90 A
    51 201000181 90 A
    52 201000184 90 A
    53 201000187 95 A
    54 201000188 100 A
    55 201000190 100 A
    56 201000197    
    57 201000198 100 A
    58 201000200 90 A
    59 201000201 100 A
    60 201000208 90 A
    61 201000212 100 A
    62 201000215 95 A
    63 201000220 100 A
    64 201000222 80 A
    65 201000231 95 A
    66 201000239 90 A
    67 201000240 100 A
    68 201000243    
    69 201000245    
    70 201000247 90 A
    71 201000248 95 A
    72 201000251 95 A
    73 201000257 90 A
    74 201000280 100 A
    75 201000281    
    76 201000296 100 A
    77 201000309 85 A
    78 201000311 100 A
    79 201000319 90 A
    80 201000323 90 A
    81 201000326 90 A
    82 201000327 80 A
    83 201000332 70 B
    84 201000342 100 A
    85 201000347 100 A
    86 201000370 100 A
    87 201000372 100 A
    88 201000373 100 A
    89 201000375