Jl. Universitas No.32, Kampus USU, Medan s1kesmas@usu.ac.id support@example.com
Peminatan

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

  • KMA2214 / Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat (Kelas A)

    Mata Kuliah : Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat/KMA2214
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 99
    Dosen : Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si,
        R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes.,
    No. NIM NILAI
    UTS Huruf
    1 171000199 34 E
    2 171000264 100 A
    3 181000021 52 D
    4 201000001 98 A
    5 201000002 74 B
    6 201000003 96 A
    7 201000004 96 A
    8 201000005 96 A
    9 201000006 96 A
    10 201000007 94 A
    11 201000008 100 A
    12 201000009 94 A
    13 201000010 96 A
    14 201000011 96 A
    15 201000013 100 A
    16 201000015 98 A
    17 201000016 100 A
    18 201000017 98 A
    19 201000018 96 A
    20 201000019 80 A
    21 201000020 62 C
    22 201000021 92 A
    23 201000022 100 A
    24 201000023 94 A
    25 201000024 96 A
    26 201000025 98 A
    27 201000026 92 A
    28 201000027 100 A
    29 201000028 82 A
    30 201000029 100 A
    31 201000030 98 A
    32 201000031 100 A
    33 201000032 100 A
    34 201000033 100 A
    35 201000034 100 A
    36 201000035 100 A
    37 201000036 98 A
    38 201000037 96 A
    39 201000038 92 A
    40 201000039 98 A
    41 201000040 96 A
    42 201000041 72 B
    43 201000042 98 A
    44 201000043 52 D
    45 201000044 98 A
    46 201000045 96 A
    47 201000046 98 A
    48 201000047 100 A
    49 201000048 98 A
    50 201000049 94 A
    51 201000050 98 A
    52 201000051 98 A
    53 201000053 90 A
    54 201000054 98 A
    55 201000055 100 A
    56 201000056 96 A
    57 201000057 100 A
    58 201000058 94 A
    59 201000059 100 A
    60 201000060 100 A
    61 201000061 96 A
    62 201000062 90 A
    63 201000063 94 A
    64 201000064 98 A
    65 201000065 92 A
    66 201000066 100 A
    67 201000067 98 A
    68 201000068 98 A
    69 201000069 100 A
    70 201000070 76 B+
    71 201000071 96 A
    72 201000072 98 A
    73 201000073 96 A
    74 201000074 90 A
    75 201000075 100 A
    76 201000076 100 A
    77 201000078 98 A
    78 201000079 98 A
    79 201000080 98 A
    80 201000081 92 A
    81 201000082 98 A
    82 201000083 96 A
    83 201000084 76 B+
    84 201000085 90 A
    85 201000086 100 A
    86 201000087 98 A
    87 201000088 98 A
    88 201000089 80 A
    89 201000090 100 A
    90 201000091 98 A
    91 201000092 98 A
    92 201000093 100 A
    93 201000094 82 A
    94 201000095 98 A
    95 201000096 86 A
    96 201000097 94 A
    97 201000098 98 A
    98 201000099 92 A
    99 201000193 98 A
  • KMA2214 / Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat (Kelas C)

    Mata Kuliah : :Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat/KMA2214
    Nama Kelas : C
    Jumlah Peserta : 95
    Dosen : Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si,
        R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes.,
    No. NIM NILAI
    UTS Huruf
    1 151000073 84 A
    2 181000019 44 E
    3 201000199 80 A
    4 201000200 80 A
    5 201000201 100 A
    6 201000202 82 A
    7 201000203 80 A
    8 201000204 98 A
    9 201000207 98 A
    10 201000208 88 A
    11 201000209 94 A
    12 201000210 94 A
    13 201000211 100 A
    14 201000212 96 A
    15 201000213   E
    16 201000214 96 A
    17 201000215 80 A
    18 201000216 96 A
    19 201000218 86 A
    20 201000219 94 A
    21 201000220 100 A
    22 201000221 88 A
    23 201000222 100 A
    24 201000223 68 C+
    25 201000224 100 A
    26 201000226 100 A
    27 201000227 96 A
    28 201000228 98 A
    29 201000229 68 C+
    30 201000231 100 A
    31 201000232 98 A
    32 201000233 84 A
    33 201000234 96 A
    34 201000235 20 E
    35 201000236 90 A
    36 201000237 68 C+
    37 201000238 100 A
    38 201000239 88 A
    39 201000240 96 A
    40 201000241 94 A
    41 201000242 82 A
    42 201000243 98 A
    43 201000244 98 A
    44 201000245 94 A
    45 201000246 98 A
    46 201000247 96 A
    47 201000248 98 A
    48 201000249 82 A
    49 201000250 92 A
    50 201000251 76 B+
    51 201000252 98 A
    52 201000253 84 A
    53 201000254 98 A
    54 201000255 82 A
    55 201000256 96 A
    56 201000257 96 A
    57 201000258 82 A
    58 201000259 64 C
    59 201000260 98 A
    60 201000261 76 B+
    61 201000262 70 B
    62 201000263 66 C+
    63 201000264 96 A
    64 201000265 94 A
    65 201000266 40 E
    66 201000267 62 C
    67 201000268 96 A
    68 201000269 88 A
    69 201000270 96 A
    70 201000271 96 A
    71 201000272 98 A
    72 201000273 100 A
    73 201000274 70 B
    74 201000275 94 A
    75 201000276 96 A
    76 201000277 94 A
    77 201000278 82 A
    78 201000279 76 B+
    79 201000280 96 A
    80 201000281 98 A
    81 201000282 94 A
    82 201000283 96 A
    83 201000284 98 A
    84 201000285 96 A
    85 201000286 78 B+
    86 201000287 90 A
    87 201000288 94 A
    88 201000289 98 A
    89 201000290 72 B
    90 201000291 98 A
    91 201000292 56 D
    92 201000293 94 A
    93 201000294 72 B
    94 201000296 80 A
    95 201000297 96 A
  • KMA3247 / Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan

    Belum Tersedia
  • KMA4251 / Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat

    Belum Tersedia
  • KMA5504/KMA3239 / Manajemen Perbekalan Kesehatan

    Belum Tersedia
  • KMA5506 / Perilaku Organisasi Kesehatan

    Mata Kuliah : Prilaku Organisasi Kesehatan/KMA5506
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 67
    Dosen : Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si,
        R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes.,
        Rusmalawaty, dr., M.Kes.
    No. NIM Nilai
    UTS Huruf
    1 181000019 23  
    2 181000067 22  
    3 181000279 22  
    4 191000002 30  
    5 191000009 30  
    6 191000010 30  
    7 191000011 38  
    8 191000012 38  
    9 191000013 35  
    10 191000017 35  
    11 191000026 35  
    12 191000049 24  
    13 191000051 35  
    14 191000054 37  
    15 191000063 38  
    16 191000071 33  
    17 191000073 33  
    18 191000075 29  
    19 191000094 37  
    20 191000098 36  
    21 191000099 37  
    22 191000108 34  
    23 191000110 35  
    24 191000115 36  
    25 191000132 36  
    26 191000134 33  
    27 191000135 29  
    28 191000139 30  
    29 191000146 35  
    30 191000147 32  
    31 191000153 31  
    32 191000159 36  
    33 191000169 31  
    34 191000178 33  
    35 191000184 34  
    36 191000185 34  
    37 191000187 36  
    38 191000192 33  
    39 191000195 36  
    40 191000196 35  
    41 191000203 35  
    42 191000213 27  
    43 191000216 35  
    44 191000230 33  
    45 191000232 33  
    46 191000237 35  
    47 191000247 35  
    48 191000249 35  
    49 191000251 27  
    50 191000252 33  
    51 191000253 36  
    52 191000256 33  
    53 191000272 31  
    54 191000276 36  
    55 191000277 34  
    56 191000278 28  
    57 191000283 34  
    58 191000289 37  
    59 191000290 35  
    60 191000291 28  
    61 191000296 33  
    62 191000297 31  
    63 191000301 14  
    64 191000302 15  
    65 191000305 7  
    66 191000306 24  
    67 191000307 32  
  • KMA5512 / Penilaian Teknologi Kesehatan

    Belum Tersedia
  • KMA2214 / Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat (Kelas B)

    Mata Kuliah : :Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat/KMA2214
    Nama Kelas : B
    Jumlah Peserta : 92
    Dosen : Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si,
        R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes.,
    No. NIM NILAI
    UTS Huruf
    1 151000078   E
    2 151000547 76 B+
    3 161000073 62 C
    4 161000121   E
    5 191000191 94 A
    6 201000100 92 A
    7 201000101 100 A
    8 201000102 100 A
    9 201000103 98 A
    10 201000104 100 A
    11 201000105 100 A
    12 201000106 96 A
    13 201000107 96 A
    14 201000108 100 A
    15 201000109 96 A
    16 201000112 98 A
    17 201000113 96 A
    18 201000114 88 A
    19 201000115 98 A
    20 201000116 94 A
    21 201000117 98 A
    22 201000118 98 A
    23 201000119 100 A
    24 201000120 58 D
    25 201000121 98 A
    26 201000122 100 A
    27 201000123 98 A
    28 201000124 96 A
    29 201000125 98 A
    30 201000126 96 A
    31 201000127 92 A
    32 201000128 98 A
    33 201000129 98 A
    34 201000130 98 A
    35 201000131 100 A
    36 201000132 86 A
    37 201000133 100 A
    38 201000134 100 A
    39 201000136 100 A
    40 201000137 94 A
    41 201000138 100 A
    42 201000139 98 A
    43 201000142 96 A
    44 201000143 100 A
    45 201000144 94 A
    46 201000145 96 A
    47 201000146 96 A
    48 201000147 98 A
    49 201000149 96 A
    50 201000151 100 A
    51 201000152 92 A
    52 201000153 98 A
    53 201000154 100 A
    54 201000155 96 A
    55 201000156 98 A
    56 201000157 98 A
    57 201000158 100 A
    58 201000160 100 A
    59 201000161 100 A
    60 201000162 96 A
    61 201000163 98 A
    62 201000164 94 A
    63 201000165 98 A
    64 201000167 94 A
    65 201000168 96 A
    66 201000169 94 A
    67 201000170 90 A
    68 201000171 94 A
    69 201000172 98 A
    70 201000173 98 A
    71 201000174 100 A
    72 201000175 98 A
    73 201000177 98 A
    74 201000178 76 B+
    75 201000179 92 A
    76 201000180 100 A
    77 201000181 94 A
    78 201000182 96 A
    79 201000184 98 A
    80 201000185 94 A
    81 201000186 100 A
    82 201000187 96 A
    83 201000188 98 A
    84 201000189 96 A
    85 201000190 98 A
    86 201000191 98 A
    87 201000192 100 A
    88 201000194 100 A
    89 201000195 96 A
    90 201000196 88 A
    91 201000197 98 A
    92 201000198 98 A
  • KMA2214 / Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat (Kelas D)

    Mata Kuliah : :Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat/KMA2214
    Nama Kelas : D
    Jumlah Peserta : 84
    Dosen : Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si,
        R.Kintoko Rochadi, Dr., Drs.,M.Kes.,
    No. NIM NILAI
    UTS Huruf
    1 151000553 18 E
    2 181000260   E
    3 181000261 78 B+
    4 181000262 68 C+
    5 201000299 84 A
    6 201000300 98 A
    7 201000301 96 A
    8 201000303 96 A
    9 201000304 96 A
    10 201000305 100 A
    11 201000306 94 A
    12 201000307 98 A
    13 201000308 96 A
    14 201000309 98 A
    15 201000310 98 A
    16 201000311 100 A
    17 201000312 96 A
    18 201000313 94 A
    19 201000314 100 A
    20 201000315 96 A
    21 201000316 96 A
    22 201000317 94 A
    23 201000318 78 B+
    24 201000319 94 A
    25 201000320 60 C
    26 201000321 94 A
    27 201000322 92 A
    28 201000323 92 A
    29 201000324 98 A
    30 201000325 98 A
    31 201000326 100 A
    32 201000327 98 A
    33 201000328 98 A
    34 201000329 98 A
    35 201000330 96 A
    36 201000331 98 A
    37 201000332 96 A
    38 201000333 76 B+
    39 201000334 98 A
    40 201000335 94 A
    41 201000336 96 A
    42 201000337 90 A
    43 201000338 98 A
    44 201000339 88 A
    45 201000340 98 A
    46 201000341 96 A
    47 201000342 98 A
    48 201000343 96 A
    49 201000344 100 A
    50 201000345 94 A
    51 201000346 82 A
    52 201000347 94 A
    53 201000348 100 A
    54 201000349 98 A
    55 201000350 68 C+
    56 201000351 60 C
    57 201000352 98 A
    58 201000353 94 A
    59 201000354 98 A
    60 201000355 90 A
    61 201000356 100 A
    62 201000357 98 A
    63 201000358 96 A
    64 201000359 92 A
    65 201000360 100 A
    66 201000361 94 A
    67 201000362 96 A
    68 201000363 88 A
    69 201000364 96 A
    70 201000365 98 A
    71 201000366 80 A
    72 201000367 58 D
    73 201000368 78 B+
    74 201000369 96 A
    75 201000370 100 A
    76 201000372 92 A
    77 201000373 98 A
    78 201000374 98 A
    79 201000375 96 A
    80 201000376 92 A
    81 201000377 86 A
    82 201000378 96 A
    83 201000379 40 E
    84 201000380 38 E
  • KMA4249 / Organisasi Kesehatan

    Mata Kuliah : Organisasi Kesehatan/KMA4249
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 87
    Dosen : Surya Utama, Dr., Drs.,MS.
        Isyatun Mardiyah Syahri, Dr., S.K.M, M.Kes.,
        Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M.Psi
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000004 100 A
    2 201000005 100 A
    3 201000008 100 A
    4 201000011 96 A
    5 201000020 78 B+
    6 201000025 100 A
    7 201000038 94 A
    8 201000043 58 D
    9 201000045 78 B+
    10 201000046 92 A
    11 201000049 74 B
    12 201000050 76 B+
    13 201000053 100 A
    14 201000056 90 A
    15 201000060 90 A
    16 201000064 84 A
    17 201000076 100 A
    18 201000079 96 A
    19 201000091 90 A
    20 201000098 78 B+
    21 201000103 96 A
    22 201000108 96 A
    23 201000130 98 A
    24 201000161 82 A
    25 201000180 90 A
    26 201000209 90 A
    27 201000210 68 C+
    28 201000211 82 A
    29 201000213 82 A
    30 201000219 78 B+
    31 201000221 80 A
    32 201000227 86 A
    33 201000229 84 A
    34 201000232 80 A
    35 201000237 86 A
    36 201000241 84 A
    37 201000244 82 A
    38 201000249 96 A
    39 201000250 82 A
    40 201000252 100 A
    41 201000254 82 A
    42 201000256 86 A
    43 201000262 84 A
    44 201000263 88 A
    45 201000265 80 A
    46 201000266 76 B+
    47 201000267 80 A
    48 201000270 82 A
    49 201000271 90 A
    50 201000272 92 A
    51 201000277 94 A
    52 201000278 80 A
    53 201000283 78 B+
    54 201000288 82 A
    55 201000291 84 A
    56 201000292 82 A
    57 201000293 84 A
    58 201000300 76 B+
    59 201000303 90 A
    60 201000306 92 A
    61 201000307 64 C
    62 201000312 88 A
    63 201000315 78 B+
    64 201000318 80 A
    65 201000320 66 C+
    66 201000321 62 C
    67 201000328 72 B
    68 201000333 64 C
    69 201000335 76 B+
    70 201000336 94 A
    71 201000337 86 A
    72 201000338 88 A
    73 201000341 70 B
    74 201000344 82 A
    75 201000349 96 A
    76 201000351 72 B
    77 201000352 76 B+
    78 201000353 94 A
    79 201000354 92 A
    80 201000355 86 A
    81 201000358 84 A
    82 201000359 84 A
    83 201000361 64 C
    84 201000363 80 A
    85 201000367 80 A
    86 201000368 70 B
    87 201000369 84 A
  • KMA5501 / Administrasi Puskesmas

    Mata Kuliah : Administrasi Puskesmas/KMA5501
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 88
    Dosen : Rusmalawaty, dr., M.Kes.,
        Ida Yustina, Prof. Dr. Dra., M.Si.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 181000279 70 B
    2 191000302 65 C+
    3 201000004 82 A
    4 201000005 82 A
    5 201000008 78 B+
    6 201000011 68 C+
    7 201000020 68 C+
    8 201000025 70 B
    9 201000038 72 B
    10 201000043 75 B+
    11 201000045 70 B
    12 201000046 80 A
    13 201000049 72 B
    14 201000050 70 B
    15 201000053 80 A
    16 201000056 80 A
    17 201000064 75 B+
    18 201000076 80 A
    19 201000079 70 B
    20 201000091 72 B
    21 201000098 70 B
    22 201000103 88 A
    23 201000108 80 A
    24 201000130 85 A
    25 201000161 70 B
    26 201000180 80 A
    27 201000209 75 B+
    28 201000210 70 B
    29 201000211 80 A
    30 201000213 70 B
    31 201000219 70 B
    32 201000221 68 C+
    33 201000227 65 C+
    34 201000229 70 B
    35 201000232 70 B
    36 201000237 70 B
    37 201000241 70 B
    38 201000244 70 B
    39 201000249 70 B
    40 201000250 70 B
    41 201000252 70 B
    42 201000254 70 B
    43 201000256 75 B+
    44 201000262 70 B
    45 201000263 78 B+
    46 201000265 72 B
    47 201000266 70 B
    48 201000267 75 B+
    49 201000270 70 B
    50 201000271 80 A
    51 201000272 78 B+
    52 201000277 70 B
    53 201000278 70 B
    54 201000283 68 C+
    55 201000288 68 C+
    56 201000291 70 B
    57 201000292 70 B
    58 201000293 70 B
    59 201000300 85 A
    60 201000303 75 B+
    61 201000306 78 B+
    62 201000307 78 B+
    63 201000312 70 B
    64 201000315 70 B
    65 201000318 70 B
    66 201000320 70 B
    67 201000321 68 C+
    68 201000328 70 B
    69 201000333 70 B
    70 201000335 70 B
    71 201000336 78 B+
    72 201000337 70 B
    73 201000338 70 B
    74 201000341 70 B
    75 201000344 70 B
    76 201000349 68 C+
    77 201000351 70 B
    78 201000352 70 B
    79 201000353 70 B
    80 201000354 70 B
    81 201000355 80 A
    82 201000358 70 B
    83 201000359 80 A
    84 201000361 70 B
    85 201000363 75 B+
    86 201000367 70 B
    87 201000368 75 B+
    88 201000369 75 B+
  • KMA5505 / Isu Global Kesehatan

    Belum Tersedia
  • KMA5509 / Sumber Daya Manusia Kesehatan

    Mata Kuliah : Sumber Daya Manusia Kesehatan/KMA5509
    Nama Kelas : A
    Jumlah Peserta : 87
    Dosen : Zulfendri, Dr. Drs., M.Kes.,
        Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M.Psi.
    No NIM Nilai
    Angka Huruf
    1 201000004 100 A
    2 201000005 100 A
    3 201000008 100 A
    4 201000011 100 A
    5 201000020 100 A
    6 201000025 100 A
    7 201000038 100 A
    8 201000043 100 A
    9 201000045 100 A
    10 201000046 100 A
    11 201000049 100 A
    12 201000050 100 A
    13 201000053 100 A
    14 201000056 100 A
    15 201000060 0 E
    16 201000064 100 A
    17 201000076 100 A
    18 201000079 100 A
    19 201000091 100 A
    20 201000098 100 A
    21 201000103 100 A
    22 201000108 100 A
    23 201000130 100 A
    24 201000161 100 A
    25 201000180 100 A
    26 201000209 100 A
    27 201000210 100 A
    28 201000211 100 A
    29 201000213 100 A
    30 201000219 100 A
    31 201000221 100 A
    32 201000227 100 A
    33 201000229 100 A
    34 201000232 100 A
    35 201000237 100 A
    36 201000241 100 A
    37 201000244 100 A
    38 201000249 100 A
    39 201000250 100 A
    40 201000252 100 A
    41 201000254 100 A
    42 201000256 100 A
    43 201000262 100 A
    44 201000263 100 A
    45 201000265 100 A
    46 201000266 100 A
    47 201000267 100 A
    48 201000270 100 A
    49 201000271 100 A
    50 201000272 100 A
    51 201000277 100 A
    52 201000278 100 A
    53 201000283 100 A
    54 201000288 100 A
    55 201000291 100 A
    56 201000292 100 A
    57 201000293 100 A
    58 201000300 100 A
    59 201000303 100 A
    60 201000306 100 A
    61 201000307 100 A
    62 201000312 100 A
    63 201000315 100 A
    64 201000318 100 A
    65 201000320 100 A
    66 201000321 100 A
    67 201000328 100 A
    68 201000333 100 A
    69 201000335 100 A
    70 201000336 100 A
    71 201000337 100 A
    72 201000338 100 A
    73 201000341 100 A
    74 201000344 100 A
    75 201000349 100 A
    76 201000351 100 A
    77 201000352 100 A
    78 201000353 100 A
    79 201000354 100 A
    80 201000355 100 A
    81 201000358 100 A
    82 201000359 100 A
    83 201000361 100 A
    84 201000363 100 A
    85 201000367 100 A
    86 201000368 100 A
    87 201000369 100 A