Peminatan
| Mata Kuliah | : | Epidemiologi K3/KME3289 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 64 |
| Dosen | : | Halinda Sari Lubis, dr., MKKK, |
| Sorimuda Sarumpaet, Prof. dr., M.P.H. |
| Mata Kuliah | : | Penanggulangan Penyakit Tidak Menular/KME5538 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 41 |
| Dosen | : | Rahayu Lubis, dr., M.Kes. Ph.D. |
| Fazidah Aguslina Siregar, dr., M.Kes. Ph.D. | ||
| Sorimuda Sarumpaet, Prof. dr., M.P.H. |
| Mata Kuliah | : | Investigasi Wabah/KME5540 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 41 |
| Dosen | : | Rahayu Lubis, dr., M.Kes. Ph.D. |
| Fazidah Aguslina Siregar, dr., M.Kes. Ph.D. | ||
| Jemadi, Drs., M.Kes., | ||
| Rasmaliah, drh., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | Epidemiologi Kesehatan Pelabuhan/KME5542 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 24 |
| Dosen | : |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000026 | 70 | B |
| 2 | 201000034 | 80 | A |
| 3 | 201000035 | 75 | B+ |
| 4 | 201000044 | 80 | A |
| 5 | 201000047 | 76 | B+ |
| 6 | 201000054 | 76 | B+ |
| 7 | 201000083 | 76 | B+ |
| 8 | 201000092 | 80 | A |
| 9 | 201000093 | 78 | B+ |
| 10 | 201000101 | 75 | B+ |
| 11 | 201000114 | 73 | B |
| 12 | 201000121 | 75 | B+ |
| 13 | 201000154 | 75 | B+ |
| 14 | 201000155 | 76 | B+ |
| 15 | 201000169 | 70 | B |
| 16 | 201000175 | 76 | B+ |
| 17 | 201000199 | 76 | B+ |
| 18 | 201000207 | 78 | B+ |
| 19 | 201000236 | 70 | B |
| 20 | 201000238 | 75 | B+ |
| 21 | 201000242 | 76 | B+ |
| 22 | 201000268 | 75 | B+ |
| 23 | 201000279 | 78 | B+ |
| 24 | 201000334 | 75 | B+ |
| Mata Kuliah | : | Isu Mutakhir Epidemiologi/KME5545 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 41 |
| Dosen | : | drh. Rasmaliah, M.Kes. |
| Jemadi, Drs., M.Kes. |
| Mata Kuliah | : | One Health Penyakit Tropis/KME5548 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 40 |
| Dosen | : | Rahayu Lubis, dr., M.Kes. Ph.D. |
| Mata Kuliah | : | Praktek Surveilans/KME3292 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 24 |
| Dosen | : | Rasmaliah, drh., M.Kes, |
| Hiswani, drh., M.Kes., | ||
| Fazidah Aguslina Siregar, dr., M.Kes, Ph.D, | ||
| Jemadi, Drs., M.Kes. |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000026 | 75 | B+ |
| 2 | 201000034 | 80 | A |
| 3 | 201000035 | 80 | A |
| 4 | 201000044 | 80 | A |
| 5 | 201000047 | 80 | A |
| 6 | 201000054 | 80 | A |
| 7 | 201000083 | 78 | B+ |
| 8 | 201000092 | 80 | A |
| 9 | 201000093 | 78 | B+ |
| 10 | 201000101 | 80 | A |
| 11 | 201000114 | 78 | B+ |
| 12 | 201000121 | 80 | A |
| 13 | 201000154 | 75 | B+ |
| 14 | 201000155 | 75 | B+ |
| 15 | 201000169 | 75 | B+ |
| 16 | 201000175 | 78 | B+ |
| 17 | 201000199 | 78 | B+ |
| 18 | 201000207 | 80 | A |
| 19 | 201000236 | 78 | B+ |
| 20 | 201000238 | 80 | A |
| 21 | 201000242 | 78 | B+ |
| 22 | 201000268 | 80 | A |
| 23 | 201000279 | 80 | A |
| 24 | 201000334 | 75 | B+ |
| Mata Kuliah | : | Penanggulangan Penyakit Menular/KME5539 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 24 |
| Dosen | : | - |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000026 | 77 | B+ |
| 2 | 201000034 | 78 | B+ |
| 3 | 201000035 | 80 | A |
| 4 | 201000044 | 78 | B+ |
| 5 | 201000047 | 78 | B+ |
| 6 | 201000054 | 78 | B+ |
| 7 | 201000083 | 77 | B+ |
| 8 | 201000092 | 76 | B+ |
| 9 | 201000093 | 78 | B+ |
| 10 | 201000101 | 78 | B+ |
| 11 | 201000114 | 76 | B+ |
| 12 | 201000121 | 78 | B+ |
| 13 | 201000154 | 76 | B+ |
| 14 | 201000155 | 76 | B+ |
| 15 | 201000169 | 70 | B |
| 16 | 201000175 | 75 | B+ |
| 17 | 201000199 | 80 | A |
| 18 | 201000207 | 80 | A |
| 19 | 201000236 | 73 | B |
| 20 | 201000238 | 78 | B+ |
| 21 | 201000242 | 80 | A |
| 22 | 201000268 | 78 | B+ |
| 23 | 201000279 | 80 | A |
| 24 | 201000334 | 77 | B+ |
| Mata Kuliah | : | Epidemiologi Lapangan/KME5546 |
| Nama Kelas | : | A |
| Jumlah Peserta | : | 41 |
| Dosen | : | Rasmaliah, drh., M.Kes, |
| Rahayu Lubis, dr., M.Kes. Ph.D | ||
| Jemadi, Drs., M.Kes. |
| No | NIM | Nilai | |
| Angka | Huruf | ||
| 1 | 201000026 | 75 | B+ |
| 2 | 201000034 | 80 | A |
| 3 | 201000035 | 74 | B |
| 4 | 201000044 | 78 | B+ |
| 5 | 201000047 | 78 | B+ |
| 6 | 201000054 | 73 | B |
| 7 | 201000083 | 73 | B |
| 8 | 201000092 | 80 | A |
| 9 | 201000093 | 72 | B |
| 10 | 201000101 | 74 | B |
| 11 | 201000114 | 80 | A |
| 12 | 201000121 | 78 | B+ |
| 13 | 201000154 | 76 | B+ |
| 14 | 201000155 | 78 | B+ |
| 15 | 201000169 | 70 | B |
| 16 | 201000175 | 78 | B+ |
| 17 | 201000199 | 80 | A |
| 18 | 201000207 | 76 | B+ |
| 19 | 201000236 | 75 | B+ |
| 20 | 201000238 | 74 | B |
| 21 | 201000242 | 75 | B+ |
| 22 | 201000268 | 76 | B+ |
| 23 | 201000279 | 80 | A |
| 24 | 201000334 | 80 | A |