Mata Kuliah | : | IKM1201 / Higiene Tropis |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 85 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000001 | 78 | B+ |
2 | 221000002 | 76 | B+ |
3 | 221000003 | 90 | A |
4 | 221000004 | 82 | A |
5 | 221000005 | 84 | A |
6 | 221000006 | 78 | B+ |
7 | 221000007 | 86 | A |
8 | 221000008 | 72 | B |
9 | 221000009 | 78 | B+ |
10 | 221000010 | 58 | D |
11 | 221000011 | 86 | A |
12 | 221000012 | 78 | B+ |
13 | 221000013 | 72 | B |
14 | 221000014 | 60 | C |
15 | 221000015 | 76 | B+ |
16 | 221000016 | 82 | A |
17 | 221000017 | 80 | A |
18 | 221000018 | 54 | D |
19 | 221000019 | 64 | C |
20 | 221000020 | 74 | B |
21 | 221000021 | 88 | A |
22 | 221000022 | 88 | A |
23 | 221000023 | 80 | A |
24 | 221000024 | 70 | B |
25 | 221000025 | 58 | D |
26 | 221000026 | 72 | B |
27 | 221000027 | 70 | B |
28 | 221000028 | 68 | C+ |
29 | 221000029 | 86 | A |
30 | 221000030 | 66 | C+ |
31 | 221000031 | 86 | A |
32 | 221000032 | 70 | B |
33 | 221000033 | 88 | A |
34 | 221000034 | 76 | B+ |
35 | 221000035 | 74 | B |
36 | 221000036 | 56 | D |
37 | 221000037 | 84 | A |
38 | 221000038 | 88 | A |
39 | 221000039 | 62 | C |
40 | 221000040 | 90 | A |
41 | 221000041 | 86 | A |
42 | 221000042 | 86 | A |
43 | 221000043 | 86 | A |
44 | 221000044 | 80 | A |
45 | 221000045 | 76 | B+ |
46 | 221000046 | 78 | B+ |
47 | 221000047 | 62 | C |
48 | 221000048 | 88 | A |
49 | 221000049 | 62 | C |
50 | 221000050 | 44 | E |
51 | 221000051 | 60 | C |
52 | 221000052 | 78 | B+ |
53 | 221000053 | 72 | B |
54 | 221000054 | 68 | C+ |
55 | 221000055 | 54 | D |
56 | 221000056 | 44 | E |
57 | 221000057 | 78 | B+ |
58 | 221000058 | 70 | B |
59 | 221000059 | 86 | A |
60 | 221000060 | 84 | A |
61 | 221000061 | 80 | A |
62 | 221000062 | 60 | C |
63 | 221000063 | 64 | C |
64 | 221000064 | 94 | A |
65 | 221000065 | 76 | B+ |
66 | 221000066 | 72 | B |
67 | 221000067 | 72 | B |
68 | 221000068 | 54 | D |
69 | 221000069 | 56 | D |
70 | 221000070 | 84 | A |
71 | 221000071 | 66 | C+ |
72 | 221000072 | 54 | D |
73 | 221000073 | 88 | A |
74 | 221000074 | 62 | C |
75 | 221000075 | 68 | C+ |
76 | 221000076 | 56 | D |
77 | 221000077 | 76 | B+ |
78 | 221000078 | 64 | C |
79 | 221000079 | 58 | D |
80 | 221000080 | 76 | B+ |
81 | 221000081 | 62 | C |
82 | 221000082 | 88 | A |
83 | 221000083 | 86 | A |
84 | 221000084 | 84 | A |
85 | 221000085 | 78 | B+ |
Mata Kuliah | : | IKM1201 / Higiene Tropis |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 82 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000173 | 62 | C |
2 | 221000175 | 78 | B+ |
3 | 221000176 | 74 | B |
4 | 221000177 | 72 | B |
5 | 221000178 | 80 | A |
6 | 221000179 | 74 | B |
7 | 221000180 | 82 | A |
8 | 221000181 | 74 | B |
9 | 221000182 | 60 | C |
10 | 221000184 | 74 | B |
11 | 221000186 | 66 | C+ |
12 | 221000189 | 68 | C+ |
13 | 221000190 | 78 | B+ |
14 | 221000191 | 76 | B+ |
15 | 221000192 | 50 | D |
16 | 221000193 | 84 | A |
17 | 221000194 | 86 | A |
18 | 221000195 | 76 | B+ |
19 | 221000196 | 62 | C |
20 | 221000197 | ||
21 | 221000198 | 84 | A |
22 | 221000199 | 70 | B |
23 | 221000200 | 72 | B |
24 | 221000201 | 60 | C |
25 | 221000202 | 86 | A |
26 | 221000203 | 58 | D |
27 | 221000204 | 78 | B+ |
28 | 221000205 | 80 | A |
29 | 221000206 | 76 | B+ |
30 | 221000207 | 74 | B |
31 | 221000208 | 38 | E |
32 | 221000209 | 74 | B |
33 | 221000211 | 74 | B |
34 | 221000212 | 76 | B+ |
35 | 221000213 | 66 | C+ |
36 | 221000214 | 76 | B+ |
37 | 221000215 | 80 | A |
38 | 221000216 | 70 | B |
39 | 221000217 | 82 | A |
40 | 221000218 | 74 | B |
41 | 221000219 | 72 | B |
42 | 221000220 | 68 | C+ |
43 | 221000221 | 54 | D |
44 | 221000222 | 66 | C+ |
45 | 221000223 | 64 | C |
46 | 221000224 | 52 | D |
47 | 221000225 | 84 | A |
48 | 221000226 | 80 | A |
49 | 221000227 | 66 | C+ |
50 | 221000228 | 62 | C |
51 | 221000229 | 78 | B+ |
52 | 221000230 | 76 | B+ |
53 | 221000231 | 68 | C+ |
54 | 221000232 | 74 | B |
55 | 221000234 | 72 | B |
56 | 221000235 | 80 | A |
57 | 221000238 | 78 | B+ |
58 | 221000239 | 70 | B |
59 | 221000240 | 72 | B |
60 | 221000241 | 60 | C |
61 | 221000243 | 62 | C |
62 | 221000244 | ||
63 | 221000245 | 58 | D |
64 | 221000246 | 76 | B+ |
65 | 221000247 | 70 | B |
66 | 221000248 | 68 | C+ |
67 | 221000249 | 70 | B |
68 | 221000250 | 86 | A |
69 | 221000252 | 72 | B |
70 | 221000253 | 64 | C |
71 | 221000254 | 56 | D |
72 | 221000255 | 64 | C |
73 | 221000256 | 84 | A |
74 | 221000257 | 64 | C |
75 | 221000259 | 68 | C+ |
76 | 221000260 | 68 | C+ |
77 | 221000261 | 58 | D |
78 | 221000262 | 74 | B |
79 | 221000263 | 74 | B |
80 | 221000265 | 64 | C |
81 | 221000266 | 70 | B |
82 | 221000267 | 64 | C |
Mata Kuliah | : | Dasar Epidemiologi/IKM1203 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 85 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000001 | 80 | A |
2 | 221000002 | 80 | A |
3 | 221000003 | 80 | A |
4 | 221000004 | 86 | A |
5 | 221000005 | 80 | A |
6 | 221000006 | 80 | A |
7 | 221000007 | 74 | B |
8 | 221000008 | 76 | B+ |
9 | 221000009 | 76 | B+ |
10 | 221000010 | 38 | E |
11 | 221000011 | 78 | B+ |
12 | 221000012 | 88 | A |
13 | 221000013 | 62 | C |
14 | 221000014 | 54 | D |
15 | 221000015 | 58 | D |
16 | 221000016 | 70 | B |
17 | 221000017 | 78 | B+ |
18 | 221000018 | 52 | D |
19 | 221000019 | 64 | C |
20 | 221000020 | 72 | B |
21 | 221000021 | 88 | A |
22 | 221000022 | 86 | A |
23 | 221000023 | 82 | A |
24 | 221000024 | 66 | C+ |
25 | 221000025 | 84 | A |
26 | 221000026 | 72 | B |
27 | 221000027 | 74 | B |
28 | 221000028 | 68 | C+ |
29 | 221000029 | 86 | A |
30 | 221000030 | 68 | C+ |
31 | 221000031 | 82 | A |
32 | 221000032 | 82 | A |
33 | 221000033 | 86 | A |
34 | 221000034 | 86 | A |
35 | 221000035 | 62 | C |
36 | 221000036 | 68 | C+ |
37 | 221000037 | 82 | A |
38 | 221000038 | 88 | A |
39 | 221000039 | 64 | C |
40 | 221000040 | 82 | A |
41 | 221000041 | 74 | B |
42 | 221000042 | 90 | A |
43 | 221000043 | 82 | A |
44 | 221000044 | 66 | C+ |
45 | 221000045 | 84 | A |
46 | 221000046 | 80 | A |
47 | 221000047 | 86 | A |
48 | 221000048 | 84 | A |
49 | 221000049 | 74 | B |
50 | 221000050 | 40 | E |
51 | 221000051 | 68 | C+ |
52 | 221000052 | 80 | A |
53 | 221000053 | 84 | A |
54 | 221000054 | 66 | C+ |
55 | 221000055 | 64 | C |
56 | 221000056 | 42 | E |
57 | 221000057 | 74 | B |
58 | 221000058 | 74 | B |
59 | 221000059 | 90 | A |
60 | 221000060 | 78 | B+ |
61 | 221000061 | 88 | A |
62 | 221000062 | 72 | B |
63 | 221000063 | 74 | B |
64 | 221000064 | 88 | A |
65 | 221000065 | 72 | B |
66 | 221000066 | 72 | B |
67 | 221000067 | 78 | B+ |
68 | 221000068 | 66 | C+ |
69 | 221000069 | 48 | E |
70 | 221000070 | 86 | A |
71 | 221000071 | 66 | C+ |
72 | 221000072 | 60 | C |
73 | 221000073 | 88 | A |
74 | 221000074 | 60 | C |
75 | 221000075 | 78 | B+ |
76 | 221000076 | 64 | C |
77 | 221000077 | 76 | B+ |
78 | 221000078 | 78 | B+ |
79 | 221000079 | 62 | C |
80 | 221000080 | 80 | A |
81 | 221000081 | 56 | D |
82 | 221000082 | 90 | A |
83 | 221000083 | 80 | A |
84 | 221000084 | 70 | B |
85 | 221000085 | 86 | A |
Mata Kuliah | : | Dasar Epidemiologi/IKM1203 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 86 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000236 | 0 | E |
2 | 191000301 | 50 | D |
3 | 191000302 | 58 | D |
4 | 191000305 | 50 | D |
5 | 221000173 | 58 | D |
6 | 221000175 | 76 | B+ |
7 | 221000176 | 74 | B |
8 | 221000177 | 76 | B+ |
9 | 221000178 | 70 | B |
10 | 221000179 | 74 | B |
11 | 221000180 | 60 | C |
12 | 221000181 | 74 | B |
13 | 221000182 | 62 | C |
14 | 221000184 | 70 | B |
15 | 221000186 | 64 | C |
16 | 221000189 | 82 | A |
17 | 221000190 | 80 | A |
18 | 221000191 | 72 | B |
19 | 221000192 | 40 | E |
20 | 221000193 | 86 | A |
21 | 221000194 | 86 | A |
22 | 221000195 | 76 | B+ |
23 | 221000196 | 68 | C+ |
24 | 221000197 | 86 | A |
25 | 221000198 | 90 | A |
26 | 221000199 | 64 | C |
27 | 221000200 | 74 | B |
28 | 221000201 | 70 | B |
29 | 221000202 | 78 | B+ |
30 | 221000203 | 56 | D |
31 | 221000204 | 78 | B+ |
32 | 221000205 | 74 | B |
33 | 221000206 | 68 | C+ |
34 | 221000207 | 84 | A |
35 | 221000208 | 52 | D |
36 | 221000209 | 72 | B |
37 | 221000211 | 66 | C+ |
38 | 221000212 | 82 | A |
39 | 221000213 | 78 | B+ |
40 | 221000214 | 78 | B+ |
41 | 221000215 | 80 | A |
42 | 221000216 | 74 | B |
43 | 221000217 | 82 | A |
44 | 221000218 | 84 | A |
45 | 221000219 | 82 | A |
46 | 221000220 | 70 | B |
47 | 221000221 | 58 | D |
48 | 221000222 | 62 | C |
49 | 221000223 | 72 | B |
50 | 221000224 | 62 | C |
51 | 221000225 | 78 | B+ |
52 | 221000226 | 80 | A |
53 | 221000227 | 80 | A |
54 | 221000228 | 56 | D |
55 | 221000229 | 66 | C+ |
56 | 221000230 | 78 | B+ |
57 | 221000231 | 74 | B |
58 | 221000232 | 66 | C+ |
59 | 221000234 | 72 | B |
60 | 221000235 | 80 | A |
61 | 221000238 | 76 | B+ |
62 | 221000239 | 72 | B |
63 | 221000240 | 68 | C+ |
64 | 221000241 | 84 | A |
65 | 221000243 | 72 | B |
66 | 221000244 | 74 | B |
67 | 221000245 | 64 | C |
68 | 221000246 | 75 | B+ |
69 | 221000247 | 76 | B+ |
70 | 221000248 | 76 | B+ |
71 | 221000249 | 66 | C+ |
72 | 221000250 | 74 | B |
73 | 221000252 | 72 | B |
74 | 221000253 | 66 | C+ |
75 | 221000254 | 36 | E |
76 | 221000255 | 68 | C+ |
77 | 221000256 | 70 | B |
78 | 221000257 | 74 | B |
79 | 221000259 | 74 | B |
80 | 221000260 | 68 | C+ |
81 | 221000261 | 80 | A |
82 | 221000262 | 82 | A |
83 | 221000263 | 76 | B+ |
84 | 221000265 | 60 | C |
85 | 221000266 | 72 | B |
86 | 221000267 | 68 | C+ |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja/IKM1204 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 87 |
Dosen | : | Gerry Silaban, Ir., M.Kes., Dr., |
Lina Tarigan, Dra., MS., | ||
Halinda Sari Lubis, dr., MKKK, | ||
Kalsum, Ir., M.Kes., | ||
Mhd. Makmur Sinaga, dr., MS., | ||
Umi Salmah, Dr., S.K.M, M.Kes., | ||
Eka Lestari Mahyuni, Dr. , S.K.M, M.Kes., | ||
Isyatun Mardiah, SKM,M.Kes, | ||
Dr. Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M. Psi |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 201000002 | 56 | D |
2 | 201000178 | 52 | D |
3 | 221000001 | 68 | C+ |
4 | 221000002 | 80 | A |
5 | 221000003 | 70 | B |
6 | 221000004 | 86 | A |
7 | 221000005 | 82 | A |
8 | 221000006 | 84 | A |
9 | 221000007 | 46 | E |
10 | 221000008 | 56 | D |
11 | 221000009 | 76 | B+ |
12 | 221000010 | 42 | E |
13 | 221000011 | 96 | A |
14 | 221000012 | 84 | A |
15 | 221000013 | 90 | A |
16 | 221000014 | 70 | B |
17 | 221000015 | 50 | D |
18 | 221000016 | 86 | A |
19 | 221000017 | 68 | C+ |
20 | 221000018 | 82 | A |
21 | 221000019 | 58 | D |
22 | 221000020 | 70 | B |
23 | 221000021 | 80 | A |
24 | 221000022 | 82 | A |
25 | 221000023 | 76 | B+ |
26 | 221000024 | 64 | C |
27 | 221000025 | 78 | B+ |
28 | 221000026 | 64 | C |
29 | 221000027 | 60 | C |
30 | 221000028 | 70 | B |
31 | 221000029 | 64 | C |
32 | 221000030 | 56 | D |
33 | 221000031 | 70 | B |
34 | 221000032 | 58 | D |
35 | 221000033 | 68 | C+ |
36 | 221000034 | 64 | C |
37 | 221000035 | 54 | D |
38 | 221000036 | 56 | D |
39 | 221000037 | 62 | C |
40 | 221000038 | 70 | B |
41 | 221000039 | 58 | D |
42 | 221000040 | 74 | B |
43 | 221000041 | 78 | B+ |
44 | 221000042 | 84 | A |
45 | 221000043 | 84 | A |
46 | 221000044 | 78 | B+ |
47 | 221000045 | 58 | D |
48 | 221000046 | 82 | A |
49 | 221000047 | 72 | B |
50 | 221000048 | 70 | B |
51 | 221000049 | 68 | C+ |
52 | 221000050 | 60 | C |
53 | 221000051 | 40 | E |
54 | 221000052 | 66 | C+ |
55 | 221000053 | 88 | A |
56 | 221000054 | 62 | C |
57 | 221000055 | 66 | C+ |
58 | 221000056 | 44 | E |
59 | 221000057 | 84 | A |
60 | 221000058 | 40 | E |
61 | 221000059 | 86 | A |
62 | 221000060 | 58 | D |
63 | 221000061 | 78 | B+ |
64 | 221000062 | 44 | E |
65 | 221000063 | 68 | C+ |
66 | 221000064 | 80 | A |
67 | 221000065 | 78 | B+ |
68 | 221000066 | 60 | C |
69 | 221000067 | 74 | B |
70 | 221000068 | 38 | E |
71 | 221000069 | 60 | C |
72 | 221000070 | 74 | B |
73 | 221000071 | 58 | D |
74 | 221000072 | 76 | B+ |
75 | 221000073 | 84 | A |
76 | 221000074 | 56 | D |
77 | 221000075 | 66 | C+ |
78 | 221000076 | 70 | B |
79 | 221000077 | 48 | E |
80 | 221000078 | 32 | E |
81 | 221000079 | 64 | C |
82 | 221000080 | 60 | C |
83 | 221000081 | 48 | E |
84 | 221000082 | 92 | A |
85 | 221000083 | 78 | B+ |
86 | 221000084 | 84 | A |
87 | 221000085 | 68 | C+ |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja/IKM1204 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 82 |
Dosen | : | Gerry Silaban, Ir., M.Kes., Dr., |
Lina Tarigan, Dra., MS., | ||
Halinda Sari Lubis, dr., MKKK, | ||
Kalsum, Ir., M.Kes., | ||
Mhd. Makmur Sinaga, dr., MS., | ||
Umi Salmah, Dr., S.K.M, M.Kes., | ||
Eka Lestari Mahyuni, Dr. , S.K.M, M.Kes., | ||
Isyatun Mardiah, SKM,M.Kes, | ||
Dr. Arfah Mardiana Lubis, S.Psi, M. Psi |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000173 | 54 | D |
2 | 221000175 | 78 | B+ |
3 | 221000176 | 74 | B |
4 | 221000177 | 74 | B |
5 | 221000178 | 72 | B |
6 | 221000179 | 72 | B |
7 | 221000180 | 66 | C+ |
8 | 221000181 | 88 | A |
9 | 221000182 | 58 | D |
10 | 221000184 | 86 | A |
11 | 221000186 | 56 | D |
12 | 221000189 | 86 | A |
13 | 221000190 | 72 | B |
14 | 221000191 | 62 | C |
15 | 221000192 | 26 | E |
16 | 221000193 | 70 | B |
17 | 221000194 | 68 | C+ |
18 | 221000195 | 84 | A |
19 | 221000196 | 64 | C |
20 | 221000197 | 78 | B+ |
21 | 221000198 | 82 | A |
22 | 221000199 | 62 | C |
23 | 221000200 | 60 | C |
24 | 221000201 | 56 | D |
25 | 221000202 | 80 | A |
26 | 221000203 | 52 | D |
27 | 221000204 | 70 | B |
28 | 221000205 | 54 | D |
29 | 221000206 | 48 | E |
30 | 221000207 | 82 | A |
31 | 221000208 | 50 | D |
32 | 221000209 | 56 | D |
33 | 221000211 | 62 | C |
34 | 221000212 | 82 | A |
35 | 221000213 | 76 | B+ |
36 | 221000214 | 70 | B |
37 | 221000215 | 80 | A |
38 | 221000216 | 70 | B |
39 | 221000217 | 80 | A |
40 | 221000218 | 70 | B |
41 | 221000219 | 70 | B |
42 | 221000220 | 58 | D |
43 | 221000221 | 64 | C |
44 | 221000222 | 76 | B+ |
45 | 221000223 | 80 | A |
46 | 221000224 | 42 | E |
47 | 221000225 | 82 | A |
48 | 221000226 | 62 | C |
49 | 221000227 | 74 | B |
50 | 221000228 | 50 | D |
51 | 221000229 | 56 | D |
52 | 221000230 | 82 | A |
53 | 221000231 | 70 | B |
54 | 221000232 | 60 | C |
55 | 221000234 | 82 | A |
56 | 221000235 | 40 | E |
57 | 221000238 | 82 | A |
58 | 221000239 | 72 | B |
59 | 221000240 | 74 | B |
60 | 221000241 | 60 | C |
61 | 221000243 | 76 | B+ |
62 | 221000244 | 78 | B+ |
63 | 221000245 | 70 | B |
64 | 221000246 | 82 | A |
65 | 221000247 | 62 | C |
66 | 221000248 | 80 | A |
67 | 221000249 | 58 | D |
68 | 221000250 | 80 | A |
69 | 221000252 | 80 | A |
70 | 221000253 | 70 | B |
71 | 221000254 | 58 | D |
72 | 221000255 | 62 | C |
73 | 221000256 | 78 | B+ |
74 | 221000257 | 44 | E |
75 | 221000259 | 70 | B |
76 | 221000260 | 58 | D |
77 | 221000261 | 60 | C |
78 | 221000262 | 80 | A |
79 | 221000263 | 68 | C+ |
80 | 221000265 | 58 | D |
81 | 221000266 | 56 | D |
82 | 221000267 | 58 | D |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan Lingkungan/IKM1205 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 97 |
Dosen | : | Evi Naria, Dr. Ir., M.Kes., |
Devi Nuraini Santi, dr., M.Kes, | ||
Nurmaini, Dra., M.K.M, Ph.D, | ||
Winni R.E Tumanggor, , S.K.M, M.P.H |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan Lingkungan/IKM1205 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 90 |
Dosen | : | Evi Naria, Dr. Ir., M.Kes., |
Devi Nuraini Santi, dr., M.Kes, | ||
Nurmaini, Dra., M.K.M, Ph.D, | ||
Winni R.E Tumanggor, , S.K.M, M.P.H |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan Reproduksi/IKM1206 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 96 |
Dosen | : | Sri Rahayu Sanusi, , S.K.M, M.Kes, Ph.D |
Dosen | : | Asfriyati, Dr., S.K.M, M.Kes. |
Mata Kuliah | : | Dasar Kesehatan Reproduksi/IKM1206 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 89 |
Dosen | : | Sri Rahayu Sanusi, , S.K.M, M.Kes, Ph.D |
Dosen | : | Asfriyati, Dr., S.K.M, M.Kes. |
Mata Kuliah | : | Praktikum Biomedik/IKM1207 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 84 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000001 | 84 | A |
2 | 221000002 | 88 | A |
3 | 221000003 | 70 | B |
4 | 221000004 | 84 | A |
5 | 221000005 | 80 | A |
6 | 221000006 | 86 | A |
7 | 221000007 | 84 | A |
8 | 221000008 | 74 | B |
9 | 221000009 | 86 | A |
10 | 221000010 | 56 | D |
11 | 221000011 | 86 | A |
12 | 221000012 | 86 | A |
13 | 221000013 | 76 | B+ |
14 | 221000014 | 76 | B+ |
15 | 221000015 | 64 | C |
16 | 221000016 | 88 | A |
17 | 221000017 | 64 | C |
18 | 221000018 | 78 | B+ |
19 | 221000019 | 68 | C+ |
20 | 221000020 | 72 | B |
21 | 221000021 | 86 | A |
22 | 221000022 | 86 | A |
23 | 221000023 | 82 | A |
24 | 221000024 | 78 | B+ |
25 | 221000025 | 66 | C+ |
26 | 221000026 | 74 | B |
27 | 221000027 | 76 | B+ |
28 | 221000028 | 84 | A |
29 | 221000029 | 90 | A |
30 | 221000030 | 82 | A |
31 | 221000031 | 82 | A |
32 | 221000032 | 86 | A |
33 | 221000033 | 82 | A |
34 | 221000034 | 76 | B+ |
35 | 221000036 | 60 | C |
36 | 221000037 | 80 | A |
37 | 221000038 | 80 | A |
38 | 221000039 | 72 | B |
39 | 221000040 | 80 | A |
40 | 221000041 | 68 | C+ |
41 | 221000042 | 86 | A |
42 | 221000043 | 74 | B |
43 | 221000044 | 78 | B+ |
44 | 221000045 | 90 | A |
45 | 221000046 | 84 | A |
46 | 221000047 | 76 | B+ |
47 | 221000048 | 78 | B+ |
48 | 221000049 | 76 | B+ |
49 | 221000050 | 34 | E |
50 | 221000051 | 64 | C |
51 | 221000052 | 84 | A |
52 | 221000053 | 76 | B+ |
53 | 221000054 | 78 | B+ |
54 | 221000055 | 78 | B+ |
55 | 221000056 | 60 | C |
56 | 221000057 | 74 | B |
57 | 221000058 | 90 | A |
58 | 221000059 | 90 | A |
59 | 221000060 | 90 | A |
60 | 221000061 | 80 | A |
61 | 221000062 | 68 | C+ |
62 | 221000063 | 82 | A |
63 | 221000064 | 82 | A |
64 | 221000065 | 84 | A |
65 | 221000066 | 80 | A |
66 | 221000067 | 54 | D |
67 | 221000068 | 56 | D |
68 | 221000069 | 54 | D |
69 | 221000070 | 84 | A |
70 | 221000071 | 74 | B |
71 | 221000072 | 50 | D |
72 | 221000073 | 88 | A |
73 | 221000074 | 60 | C |
74 | 221000075 | 60 | C |
75 | 221000076 | 86 | A |
76 | 221000077 | 84 | A |
77 | 221000078 | 62 | C |
78 | 221000079 | 66 | C+ |
79 | 221000080 | 84 | A |
80 | 221000081 | 76 | B+ |
81 | 221000082 | 88 | A |
82 | 221000083 | 86 | A |
83 | 221000084 | 76 | B+ |
84 | 221000085 | 86 | A |
Mata Kuliah | : | Praktikum Biomedik/IKM1207 |
Nama Kelas | : | C |
Jumlah Peserta | : | 82 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 221000173 | 70 | B |
2 | 221000175 | 78 | B+ |
3 | 221000176 | 72 | B |
4 | 221000177 | 80 | A |
5 | 221000178 | 76 | B+ |
6 | 221000179 | 88 | A |
7 | 221000180 | 74 | B |
8 | 221000181 | 78 | B+ |
9 | 221000182 | 84 | A |
10 | 221000184 | 76 | B+ |
11 | 221000186 | 54 | D |
12 | 221000189 | 86 | A |
13 | 221000190 | 84 | A |
14 | 221000191 | 86 | A |
15 | 221000192 | 38 | E |
16 | 221000193 | 74 | B |
17 | 221000194 | 78 | B+ |
18 | 221000195 | 74 | B |
19 | 221000196 | 64 | C |
20 | 221000197 | ||
21 | 221000198 | 84 | A |
22 | 221000199 | 84 | A |
23 | 221000200 | 62 | C |
24 | 221000201 | 70 | B |
25 | 221000202 | 84 | A |
26 | 221000203 | 56 | D |
27 | 221000204 | 82 | A |
28 | 221000205 | 86 | A |
29 | 221000206 | 82 | A |
30 | 221000207 | 72 | B |
31 | 221000208 | 52 | D |
32 | 221000209 | 62 | C |
33 | 221000211 | 70 | B |
34 | 221000212 | 82 | A |
35 | 221000213 | 76 | B+ |
36 | 221000214 | 86 | A |
37 | 221000215 | 82 | A |
38 | 221000216 | 84 | A |
39 | 221000217 | 78 | B+ |
40 | 221000218 | 86 | A |
41 | 221000219 | 84 | A |
42 | 221000220 | 60 | C |
43 | 221000221 | 68 | C+ |
44 | 221000222 | 78 | B+ |
45 | 221000223 | 60 | C |
46 | 221000224 | 60 | C |
47 | 221000225 | 82 | A |
48 | 221000226 | 76 | B+ |
49 | 221000227 | 82 | A |
50 | 221000228 | 56 | D |
51 | 221000229 | 76 | B+ |
52 | 221000230 | 80 | A |
53 | 221000231 | 70 | B |
54 | 221000232 | 76 | B+ |
55 | 221000234 | 80 | A |
56 | 221000235 | 62 | C |
57 | 221000238 | 84 | A |
58 | 221000239 | 64 | C |
59 | 221000240 | 76 | B+ |
60 | 221000241 | 70 | B |
61 | 221000243 | 78 | B+ |
62 | 221000244 | ||
63 | 221000245 | 64 | C |
64 | 221000246 | 80 | A |
65 | 221000247 | 66 | C+ |
66 | 221000248 | 74 | B |
67 | 221000249 | 86 | A |
68 | 221000250 | 84 | A |
69 | 221000252 | 76 | B+ |
70 | 221000253 | 76 | B+ |
71 | 221000254 | 64 | C |
72 | 221000255 | 64 | C |
73 | 221000256 | 86 | A |
74 | 221000257 | 80 | A |
75 | 221000259 | 72 | B |
76 | 221000260 | 66 | C+ |
77 | 221000261 | 72 | B |
78 | 221000262 | 80 | A |
79 | 221000263 | 82 | A |
80 | 221000265 | 54 | D |
81 | 221000266 | 78 | B+ |
82 | 221000267 | 58 | D |
Mata Kuliah | : | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat/IKM1209 |
Nama Kelas | : | A |
Jumlah Peserta | : | 87 |
Dosen | : | - |
No | NIM | Nilai | |
Angka | Huruf | ||
1 | 181000279 | 66 | C+ |
2 | 201000266 | 56 | D |
3 | 221000001 | 80 | A |
4 | 221000002 | 92 | A |
5 | 221000003 | 80 | A |
6 | 221000004 | 94 | A |
7 | 221000005 | 86 | A |
8 | 221000006 | 70 | B |
9 | 221000007 | 92 | A |
10 | 221000008 | 68 | C+ |
11 | 221000009 | 90 | A |
12 | 221000010 | 60 | C |
13 | 221000011 | 74 | B |
14 | 221000012 | 92 | A |
15 | 221000013 | 80 | A |
16 | 221000014 | 80 | A |
17 | 221000015 | 56 | D |
18 | 221000016 | 88 | A |
19 | 221000017 | 66 | C+ |
20 | 221000018 | 88 | A |
21 | 221000019 | 64 | C |
22 | 221000020 | 74 | B |
23 | 221000021 | 96 | A |
24 | 221000022 | 96 | A |
25 | 221000023 | 74 | B |
26 | 221000024 | 72 | B |
27 | 221000025 | 88 | A |
28 | 221000026 | 84 | A |
29 | 221000027 | 90 | A |
30 | 221000028 | 90 | A |
31 | 221000029 | 82 | A |
32 | 221000030 | 86 | A |
33 | 221000031 | 88 | A |
34 | 221000032 | 74 | B |
35 | 221000033 | 90 | A |
36 | 221000034 | 94 | A |
37 | 221000035 | 72 | B |
38 | 221000036 | 84 | A |
39 | 221000037 | 88 | A |
40 | 221000038 | 90 | A |
41 | 221000039 | 58 | D |
42 | 221000040 | 72 | B |
43 | 221000041 | 78 | B+ |
