- Akademik
- Read Time: 1 min
- Hits: 715
Jumlah Alumni FKM USU per 2021
- Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat: 4426 orang
- Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat: 2028 orang
- Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat: 38 orang
Jumlah Alumni FKM USU per 2021
Jumlah Mahasiswa Aktif FKM USU
Jumlah Mahasiswa S1 | ||
2019/2020 | 293 | |
2020/2021 | 374 | |
2021/2022 | 390 |
LIST OF OUTSTANDING STUDENTS IN THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH USU
2021
No. | NAME | NIM | EVENT | LEVEL | MONTH/ YEAR | ACHIEVEMENT |
1 | Annisa Fatia Harahap | 181000038 | Lomba Poster Stunting 2nd Indonesian Midwifery Competition | Nasional | Januari 2021 | Juara 3 |
2 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM USU tahun 2021 | Lokal | Maret 2021 | Juara 3 |
3 | Zikrina Irmaya Rahim | 181000075 | Lomba Essay HK Expert Talk | Internasional | Maret 2021 | Peserta/finalis |
4 | Muhammad Tarmizi | 191000022 | Lomba edukasi kesehatan | Nasional | ,April 2021 | Juara Favorit |
5 | Nurhafiza Arbi | 181000005 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
6 | Fadilah Erisca Nst |
181000038 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
7 | Annisa Fatia Harahap |
181000038 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
8 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | Youth International Science Fair | Internasional | ,April 2021 | Juara 2 |
9 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FULDFK RAMADHAN 1442 H/2021 M | Nasional | Mei 2021 | Juara 1 |
10 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FULDFK RAMADHAN 1442 H/2021 M | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
11 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FASPAR FAIR 2020 | Nasional | Mei 2021 | Juara 3 |
12 | Nurul Izzah Febrianti | 191000113 | AISEEF (Asean Innovative Science, Environmental and Enterpreneur Fair) | Internasional | Februari 2021 | Gold Medal |
13 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
14 | Princes Novelin Panjaitan | 191000132 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
15 | Yunus Diel Zebua | 20100197 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
16 | Ageng Aprisandi | 181000016 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
17 | Muhammad Hamdisyah | 181000004 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
18 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
19 | Agus Setiadi. S | 191000203 | SAYEMBARA ESAI PERINGATAN HARI ANAK-ANAK BALITA NASIONAL 2021 Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) | Nasional | Mei 2021 | Juara 1 |
20 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 | Nasional | Juni 2021 | Juara 1 |
21 | Suhaila Rizky Nasution | 201000172 | Virtual National Nursing Expo Education 2021 | Nasional | Juni 2021 | Juara 1 |
22 | Dicky Esfosius Tarigan | 201000102 | Ukraine Taekwando Championship | Internasional | ,November 2021 | Juara 2 |
23 | Yufika Salsabila | 191000078 | World Championship 2021 | Internasional | ,November 2021 | Bronze Medal |
2020
No. | NAMA | NIM | KEJUARAAN | TINGKAT | BULAN/ TAHUN | PRESTASI |
1 | Adinda Aisyah Madinah | 181000189 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
2 | Adinda Nur Ramadhani | 181000146 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
3 | Amaliyah Nurmely Saragih | 181000114 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
4 | Fira Febri Nadyanti Hutagalung | 181000139 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
5 | Adinda Aisyah Madinah | 181000189 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
6 | Adinda Nur Ramadhani | 181000146 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
7 | Amaliyah Nurmely Saragih | 181000114 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
8 | Fira Febri Nadyanti Hutagalung | 181000139 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
9 | Zikrina Irmaya Rahim | 181000075 | Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
10 | Dwi Ananda Putri Tampubolon | 181000013 |
Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
11 | Nurhafiza Arbi |
181000005 |
Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
12 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM USU tahun 2020 | Lokal | Maret 2020 | Juara Harapan |
13 | Agus Setiadi. S | 191000203 | Lomba Esai Pemuda Nasional "Indonesia Melawan Covid-19" Organisasi Studec Internasional dan Pemuda Mendunia | Nasional | Mei 2020 | Peserta/finalis |
14 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | Cendekia Festival | Nasional | ,September 2020 | Juara 1 |
15 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
16 | Nurul Annisa Octaviani | 181000238 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
17 | Yeni Maulida | 181000190 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
18 | Nurhafiza Arbi | 181000005 | Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
19 | Fadilah Erisca Nst |
181000014 |
Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
20 | Athiyah Safira Mohd.Akhyar |
181000083 | Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
21 | Primarani Mayang Pertiwi | 201000046 | Lomba Nasional Kreasi dalam Harmonisasi 2020 | Nasional | November 2020 | Juara 1 |
22 | Dhuha Annisa Haque | 201000015 | International Science and Invention Fair ( ISIF 2020 ) | Internasional | ,November 2020 | Silver Medal |
23 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | International Science and Invention Fair | Internasional | ,November 2020 | Juara 3 |
24 | Adisa sabrina |
181000065 | Indonesia International Applied Science Project Olympiad I2ASPO 2020 | Internasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
25 | Reska Pratiwi Susilo | 181000092 | Indonesia International Applied Science Project Olympiad I2ASPO 2020 | Internasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
26 | Dhuha Annisa Haque | 201000015 | National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2020 | Nasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
2019
No. | Nama Peserta | NIM | Fakultas | Kegiatan | Judul | Tingkat | Pelaksana | Tanggal | Tempat | Hasil |
1 | Shafira Indrayanti | Tim | FKM | World Invention Competition and Exhibition 2019 | Binahong Ointmen to Stop Injury with Strawberry Extract | Internasional | Subang Jaya Malaysia | 2-6 Oktober 2019 | Malaysia | Silver Medal |
Sabila Gitamara | ||||||||||
Annisa Fatia Harahap | ||||||||||
Rasyid Hafiz | ||||||||||
Putri Amelia Hasibuan | ||||||||||
2 | Annisa Fatia Harahap | Tim | FKM | BIOPORAY | Binahong Ointmen to Stop Injury | Internasional | Subang Jaya Malaysia | 05-Okt-19 | Malaysia | Leading Innovation Award |
Putri Amelia Hasibuan | ||||||||||
Rasyid Hafiz | ||||||||||
Sabila Gitamara | ||||||||||
Shafira Indrayanti | ||||||||||
3 | Muhammad Tarmizi | 191000022 | FKM | Lomba Berbals Pantun | Pekan Bahasa dan Sastra Sumatera Utara | Nasional | Balai Bahasa Sumut | 18-19 September 2019 | Medan | Pemenang 1 |
4 | Hamdisyah | FKM | Karisma Youth Competition | Karisma Youth Competition | Nasional | Universitas Medan Area | Medan | Juara 1 | ||
5 | Rizki Khairani | 151000190 | FKM | Lamba Esai Nasional Pemuda Indonesia 2019 | “Hai, Aku dan Diriku 5 Tahun Mendatang” | Nasional | Kemenpora RI | Pringkat Ke 28 | ||
Sebagai Finalis Olimpiade Menulis Puisi | Nasional Bertama Ayah dan Ibu | Nasional | Sinar Gamedia | 20-24 April 2019 | Sinar Gamedia | Juara 1 | ||||
Lomba Esai Nasional SDGS 2019 | Lomba Esai Nasional SDGS 2019 Indonesia | Nasional | Sustainable Development | 01-Apr-19 | Jakarta | Penghargaan | ||||
Lomba Cipta Puisi | Persta Puisi Ulang Tahun Pertama Kosana Memecah Rekor 15 Hari 1000 Puisi | Nasional | Komunitas Sahabat Pena | 16-30 April 2019 | Bayumas | Juara 2 | ||||
LombaCipta Cerpen Nasional | Apakah Kau Takut Memiliki Alasan Untuk Menyesal ? | Nasional | Jejak Publisher | 14-Jul-19 | Sukabumi | Juara 3 | ||||
Lomba Puisi Bersifat Online | Nasional | Academia.id | 30-Apr-19 | Semarang | Juara 2 | |||||
Lomba Esay Nasional | Lomba Baca Upaya untuk Meningkatkan Minat Baca di Danau Toba | Nasional | 11-13 Juli 2019 | Danau Toba | Juara 3 | |||||
6 | Firda Amelia | 161000063 | FKM | Kementrian Pemuda dan Olah Raga | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Yogyakarta Championship 5 Tahun 2019 Seni Tunggal Putri | Nasional | Universitas Muhammadiah Yogyakarta | 13-Mar-19 | Yogyakarta | Juara 2 |
Kementrian Pemuda dan Olah Raga | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Yogyakarta Championship 5 Tahun 2019 Kategori Tanding | Nasional | Universitas Muhammadiah Yogyakarta | 13-Mar-19 | Yogyakarta | Juara 3 | ||||
7 | Maulidina Sari | 171000012 | FKM | Lomba Kara Tulis Ilmiah Nasional | Optimalisasi Peran Generasi Milenial Dalam Upaya Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan Pada Era Revolusi Industri 4.0” | Nasioal | Pema FKM USU | 27-Sep-19 | Medan | Juara 3 |
8 | Annisa Choirillah | 171000066 | Lomba Kara Tulis Ilmiah Nasional | Optimalisasi Peran Generasi Milenial Dalam Upaya Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan Pada Era Revolusi Industri 4.0” | Nasioal | Pema FKM USU | 27-Sep-19 | Medan | Juara 3 |
DAFTAR MAHASISWA BERPRESTASI FKM USU
2021
No. | NAMA | NIM | KEJUARAAN | TINGKAT | BULAN/ TAHUN | PRESTASI |
1 | Annisa Fatia Harahap | 181000038 | Lomba Poster Stunting 2nd Indonesian Midwifery Competition | Nasional | Januari 2021 | Juara 3 |
2 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM USU tahun 2021 | Lokal | Maret 2021 | Juara 3 |
3 | Zikrina Irmaya Rahim | 181000075 | Lomba Essay HK Expert Talk | Internasional | Maret 2021 | Peserta/finalis |
4 | Muhammad Tarmizi | 191000022 | Lomba edukasi kesehatan | Nasional | ,April 2021 | Juara Favorit |
5 | Nurhafiza Arbi | 181000005 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
6 | Fadilah Erisca Nst |
181000038 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
7 | Annisa Fatia Harahap |
181000038 | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) 2021 | Internasional | ,April 2021 | Bronze Medal |
8 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | Youth International Science Fair | Internasional | ,April 2021 | Juara 2 |
9 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FULDFK RAMADHAN 1442 H/2021 M | Nasional | Mei 2021 | Juara 1 |
10 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FULDFK RAMADHAN 1442 H/2021 M | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
11 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | FASPAR FAIR 2020 | Nasional | Mei 2021 | Juara 3 |
12 | Nurul Izzah Febrianti | 191000113 | AISEEF (Asean Innovative Science, Environmental and Enterpreneur Fair) | Internasional | Februari 2021 | Gold Medal |
13 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
14 | Princes Novelin Panjaitan | 191000132 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
15 | Yunus Diel Zebua | 20100197 | Karya Tulis Ilmiah Public Health Award Competition (PHAC) 2021 | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
16 | Ageng Aprisandi | 181000016 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
17 | Muhammad Hamdisyah | 181000004 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
18 | Ricky Aprian Hardiansyah | 191000209 | Public Health Award Competition | Nasional | Mei 2021 | Juara 2 |
19 | Agus Setiadi. S | 191000203 | SAYEMBARA ESAI PERINGATAN HARI ANAK-ANAK BALITA NASIONAL 2021 Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) | Nasional | Mei 2021 | Juara 1 |
20 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 | Nasional | Juni 2021 | Juara 1 |
21 | Suhaila Rizky Nasution | 201000172 | Virtual National Nursing Expo Education 2021 | Nasional | Juni 2021 | Juara 1 |
22 | Dicky Esfosius Tarigan | 201000102 | Ukraine Taekwando Championship | Internasional | ,November 2021 | Juara 2 |
23 | Yufika Salsabila | 191000078 | World Championship 2021 | Internasional | ,November 2021 | Bronze Medal |
2020
No. | NAMA | NIM | KEJUARAAN | TINGKAT | BULAN/ TAHUN | PRESTASI |
1 | Adinda Aisyah Madinah | 181000189 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
2 | Adinda Nur Ramadhani | 181000146 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
3 | Amaliyah Nurmely Saragih | 181000114 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
4 | Fira Febri Nadyanti Hutagalung | 181000139 | ASEAN Innovation Science And Enterprenuer Fair (AISEF) | Internasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
5 | Adinda Aisyah Madinah | 181000189 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
6 | Adinda Nur Ramadhani | 181000146 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
7 | Amaliyah Nurmely Saragih | 181000114 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
8 | Fira Febri Nadyanti Hutagalung | 181000139 | National Innovation Science And Enterprenuer Fair (NISEF) | Nasional | Februari 2020 | Bronze Medal |
9 | Zikrina Irmaya Rahim | 181000075 | Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
10 | Dwi Ananda Putri Tampubolon | 181000013 |
Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
11 | Nurhafiza Arbi |
181000005 |
Lomba Debat Marketing Nasional | Nasional | Februari 2020 | Peserta/finalis |
12 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FKM USU tahun 2020 | Lokal | Maret 2020 | Juara Harapan |
13 | Agus Setiadi. S | 191000203 | Lomba Esai Pemuda Nasional "Indonesia Melawan Covid-19" Organisasi Studec Internasional dan Pemuda Mendunia | Nasional | Mei 2020 | Peserta/finalis |
14 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | Cendekia Festival | Nasional | ,September 2020 | Juara 1 |
15 | Dodi Saputra Hutagalung | 181000227 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
16 | Nurul Annisa Octaviani | 181000238 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
17 | Yeni Maulida | 181000190 | Lomba Artikel Ilmiah dalam rangka Rapat Pimpinan Nasional ke XII ISMKMI, Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | Nasional | Oktober 2020 | Juara 1 |
18 | Nurhafiza Arbi | 181000005 | Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
19 | Fadilah Erisca Nst |
181000014 |
Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
20 | Athiyah Safira Mohd.Akhyar |
181000083 | Festival Elektronika Instrumentasi Ebotec10 | Nasional | Oktober 2020 | Juara 2 |
21 | Primarani Mayang Pertiwi | 201000046 | Lomba Nasional Kreasi dalam Harmonisasi 2020 | Nasional | November 2020 | Juara 1 |
22 | Dhuha Annisa Haque | 201000015 | International Science and Invention Fair ( ISIF 2020 ) | Internasional | ,November 2020 | Silver Medal |
23 | Nurhasanah Ritonga | 181000009 | International Science and Invention Fair | Internasional | ,November 2020 | Juara 3 |
24 | Adisa sabrina |
181000065 | Indonesia International Applied Science Project Olympiad I2ASPO 2020 | Internasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
25 | Reska Pratiwi Susilo | 181000092 | Indonesia International Applied Science Project Olympiad I2ASPO 2020 | Internasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
26 | Dhuha Annisa Haque | 201000015 | National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2020 | Nasional | Desember 2020 | Bronze Medal |
2019
No. | Nama Peserta | NIM | Fakultas | Kegiatan | Judul | Tingkat | Pelaksana | Tanggal | Tempat | Hasil |
1 | Shafira Indrayanti | Tim | FKM | World Invention Competition and Exhibition 2019 | Binahong Ointmen to Stop Injury with Strawberry Extract | Internasional | Subang Jaya Malaysia | 2-6 Oktober 2019 | Malaysia | Silver Medal |
Sabila Gitamara | ||||||||||
Annisa Fatia Harahap | ||||||||||
Rasyid Hafiz | ||||||||||
Putri Amelia Hasibuan | ||||||||||
2 | Annisa Fatia Harahap | Tim | FKM | BIOPORAY | Binahong Ointmen to Stop Injury | Internasional | Subang Jaya Malaysia | 05-Okt-19 | Malaysia | Leading Innovation Award |
Putri Amelia Hasibuan | ||||||||||
Rasyid Hafiz | ||||||||||
Sabila Gitamara | ||||||||||
Shafira Indrayanti | ||||||||||
3 | Muhammad Tarmizi | 191000022 | FKM | Lomba Berbals Pantun | Pekan Bahasa dan Sastra Sumatera Utara | Nasional | Balai Bahasa Sumut | 18-19 September 2019 | Medan | Pemenang 1 |
4 | Hamdisyah | FKM | Karisma Youth Competition | Karisma Youth Competition | Nasional | Universitas Medan Area | Medan | Juara 1 | ||
5 | Rizki Khairani | 151000190 | FKM | Lamba Esai Nasional Pemuda Indonesia 2019 | “Hai, Aku dan Diriku 5 Tahun Mendatang” | Nasional | Kemenpora RI | Pringkat Ke 28 | ||
Sebagai Finalis Olimpiade Menulis Puisi | Nasional Bertama Ayah dan Ibu | Nasional | Sinar Gamedia | 20-24 April 2019 | Sinar Gamedia | Juara 1 | ||||
Lomba Esai Nasional SDGS 2019 | Lomba Esai Nasional SDGS 2019 Indonesia | Nasional | Sustainable Development | 01-Apr-19 | Jakarta | Penghargaan | ||||
Lomba Cipta Puisi | Persta Puisi Ulang Tahun Pertama Kosana Memecah Rekor 15 Hari 1000 Puisi | Nasional | Komunitas Sahabat Pena | 16-30 April 2019 | Bayumas | Juara 2 | ||||
LombaCipta Cerpen Nasional | Apakah Kau Takut Memiliki Alasan Untuk Menyesal ? | Nasional | Jejak Publisher | 14-Jul-19 | Sukabumi | Juara 3 | ||||
Lomba Puisi Bersifat Online | Nasional | Academia.id | 30-Apr-19 | Semarang | Juara 2 | |||||
Lomba Esay Nasional | Lomba Baca Upaya untuk Meningkatkan Minat Baca di Danau Toba | Nasional | 11-13 Juli 2019 | Danau Toba | Juara 3 | |||||
6 | Firda Amelia | 161000063 | FKM | Kementrian Pemuda dan Olah Raga | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Yogyakarta Championship 5 Tahun 2019 Seni Tunggal Putri | Nasional | Universitas Muhammadiah Yogyakarta | 13-Mar-19 | Yogyakarta | Juara 2 |
Kementrian Pemuda dan Olah Raga | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Yogyakarta Championship 5 Tahun 2019 Kategori Tanding | Nasional | Universitas Muhammadiah Yogyakarta | 13-Mar-19 | Yogyakarta | Juara 3 | ||||
7 | Maulidina Sari | 171000012 | FKM | Lomba Kara Tulis Ilmiah Nasional | Optimalisasi Peran Generasi Milenial Dalam Upaya Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan Pada Era Revolusi Industri 4.0” | Nasioal | Pema FKM USU | 27-Sep-19 | Medan | Juara 3 |
8 | Annisa Choirillah | 171000066 | Lomba Kara Tulis Ilmiah Nasional | Optimalisasi Peran Generasi Milenial Dalam Upaya Promotif dan Preventif Bidang Kesehatan Pada Era Revolusi Industri 4.0” | Nasioal | Pema FKM USU | 27-Sep-19 | Medan | Juara 3 |