| INDIKATOR-INDIKATOR CAPAIAN PS S1 KESEHATAN MASYARAKAT FKM USU | ||||||||||||||||
| RENSTRA 2020-2024 | ||||||||||||||||
| Sasaran | Strategi | Kegiatan | Indikator | Baseline | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | 2019 | ||||||||||||
| 1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi | Meningkatkan persentase pemahaman visi pada pemangku kepentingan | Melakukan survei pemahaman terhadap visi pada pemangku kepentingan | 1. | Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Menguatkan visi dan komitmen | Mencapai akreditasi tertinggi semua program studi | 2. | Persentase program studi terakreditasi unggul (A) | 67% | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | |||||||
| Meningkatkan kapasitas program studi sesuai dengan standar mutu internasional | 3 | Persentase program studi terakreditasi internasional | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | ||||||||
| 2. Terbangunnya sistem tata kelola Good University Governance (GUG) yang berkesinambungan | Meningkatkan persentase efisiensi perencanaan anggaran | - Musrenbang tingkat Fakultas - Penyusunan RKA - Revisi RKA - Penyusunan SAKIP | 4. | Persentase efisiensi perencanaan penganggaran | 87% | 87% | 87% | 89% | 89% | 91% | ||||||
| Membangun tata kelola keuangan | Membangun sistem kinerja fakultas dan evaluasi kinerja secara berkala | 5. | Opini penilaian laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |||||||
| 3.Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) | Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa | - Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian - Sosialisasi penelitian payung - Memfasilitasi dosen dalam penyusunan proposal penelitian | 6. | Persentase penelitian melibatkan mahasiswa | 66% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Membangun Jurnal Nasional | - Pembentukan dewan redaksi Jurnal FKM - Menerbitkan jurnal berskala nasional | 7. | Jumlah jurnal bereputasi terakreditasi nasional (SINTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | Workshop kemitraan penelitian dosen dan mahasiswa | 8. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | 78 | 78 | 80 | 85 | 90 | 120 | |||||||
| Meningkatkan jumlah publikasi internasional | -Workshop penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional -Workshop optimalisasi penggunaan Ms Word, Mendeley, Turnitin -Workshop analisis data penelitian (Kobotoolbox, DLL) | 9. | Jumlah publikasi internasional | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| Meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah internasional | Sosialisasi kepada mahasiswa cara menyitasi artikel ilmiah. | 10. | Jumlah sitasi karya ilmiah internasional | 162 | 195 | 243 | 320 | 400 | 486 | |||||||
| Meningkatkan Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan | Workshop penyusunan HAKI dan PATEN | 11. | Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Meningkatkan Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan (granted) | Workshop penyusunan HAKI dan PATEN dengan peluang grant | 12. | Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan (granted) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Meningkatkan jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan | Workshop rancangan produk inovasi | 13. | Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat/industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Meningkatkan jumlah riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri | Workshop kolaborasi penelitian internasional | 14. | Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Meningkatkan inovasi dan kreativitas | Meningkatkan kerjasama dengan ABG&C | 15. | Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
| Meningkatkan jumlah dosen pemakalah konferensi internasional | Memfasilitasi dosen menjadi pemakalah konferensi internasional | 16. | Persentase dosen pemakalah konferensi internasional | 69% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | |||||||
| 4.Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik | Mengembangkan pembelajaran bertaraf internasional | Menginisiasi program studi internasional ((joint degree, double degree, credit transfer) | 17. | Jumlah program studi yang memiliki program internasional (joint degree, double degree, credit transfer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Meningkatkan sistem Monev PBM | - EDOM - Evaluasi PBM - Revisi RPS | 18. | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| Meningkatkan persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat | - EDOM - Evaluasi PBM - Revisi RPS | 19. | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| Meningkatkan jumlah matakuliah dengan pemanfaatan daring | - Workshop pembelajaran secara daring - Workshop optimalisasi penggunaan e-learning | 20. | Persentase mata kuliah yang memanfaatkan virtual classroom | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| Meningkatkan persentase mata kuliah dengan pemanfaatan e-learning | - Sosialisasi penggunaan e- learning ke dosen dan mahasiswa - Workshop optimalisasi penggunaan e-arning | 21. | Persentase mata kuliah dengan dukungan e-learn ing | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||||||
| 5.Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandard internasional | Mengedepankan keunggulan akademik TALENTA | Meningkatkan kemitraan strategis di bidang TALENTA | 22. | Jumlah perolehan dana kerjasama nasional dalam miliar rupiah | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||||||
| Mengedepankan keunggulan akademik TALENTA | Membuat situs web program studi berorientasi internasional | 23. | Persentase situs web program studi berorientasi internasional, terpelihara dan memiliki news letter | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |||||||
| Meningkatkan judul publikasi internasional buku/ book chapter | Memfasilitasi kegiatan workshop penulisan buku untuk publikasi internasional | 24. | Jumlah judul publikasi internasional buku/ book chapter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Meningkatkan jumlah peserta international summer course | Memberikan insentif dosen dalam kegiatan summer course | 25. | Jumlah peserta internasional summer course | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Mempromosikan jalur riset program doktor | Sosialisasi jalur riset program doktor | 26. | Jumlah mahasiswa asing | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Mempromosikan jalur riset program doktor | Sosialisasi jalur riset program doktor | 27. | Jumlah program studi memiliki mahasiswa asing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6.Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem Informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi | Meningkatkan kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll) | Workshop sistem informasi bagi tenaga kependidikan | 28. | Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll) | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | ||||||
| Meningkatkan Persentase layanan berbasis online | 29. | Persentase layanan berbasis online | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||||||||
| 7.Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik | Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana | - Penambahan ruang dosen - Pemeliharaan prasarana. - Pengadaan mobiler dan elektronik - Pengadaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa difabel | 30. | Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||||||
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana | Mengembangkan laboratorium berstandar internasional | 31. | Jumlah laboratorium berstandar internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana | Meningkatkan peringkat green campus | 32. | Peringkat internasional kampus hijau | N/A | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana | Evaluasi penilaian sarana prasarana | 33. | Indeks kepuasan pelayanan | 50% | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||
| 8.Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan | Menciptakan suasana akademik yang kondusif | Menerapkan tata nilai BINTANG | 34. | Persentase civitas akademika dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG | N/A | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | ||||||
| 35. | Jumlah program studi S1 mengintegrasikan tata nilai BINTANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| - Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pengembangan, monitoring, evaluasi, dan revisi kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional dan internasional | 36. | Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | ||||||||
| 37. | Persentase Matakuliah lintas disiplin (kampus merdeka) | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 5% | |||||||||
| Meningkatkan persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar | - Merevisi RPS dan SAP dengan menambahka sub pokok bahasan penelitian dosen | 38. | Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| Meningkatkan persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar | - Merevisi RPS dan SAP dengan menambahka sub pokok bahasan pengabdian dosen | 39. | Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| 9.Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat | - Meningkatkan jumlah kerjasama dengan intansi pemerintahan - Membangun desa binaan | - Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah - Menambah jumlah MoA desa binaan | 40. | Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/ kabupaten binaan dan kawasan mitra) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Meningkatkan persentase PkM dosen berskala nasional | Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM nasional | 41. | Persentase dosen terlibat PkM nasional | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | 16 % | |||||||
| Meningkatkan persentase mahasiswa terlibat PkM Nasional | Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM nasional | 42. | Persentase mahasiswa terlibat PkM nasional | 13 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | |||||||
| 10. Terciptanya civitas akademika dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global | Meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor | - Meningkatkan kemampuan berbahasa asing. - Sosialisasi road to Doctor of Public Health. - Menyelenggarakan workshop penulisan proposal disertasi. | 43. | Persentase dosen berkualifikasi Doktor | 42% | 42% | 56% | 56% | 60% | 70% | ||||||
| Meningkatkan persentase dosen dengan kualifikasi Profesor | Workshop penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. | 44. | Persentase dosen dengan jabatan guru besar | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | |||||||
| Meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | Workshop penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. | 45. | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala | 47% | 48% | 50% | 50% | 55% | 60% | |||||||
| Meningkatkan jumlah dosen dengan sertifikat keahlian bertaraf internasional | Mengikut sertakan dosen dalam kursus dengan sertifikat internasional | 46. | Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Meningkatkan jumlah dosen dengan kegiatan mobilitas internasional | Memberikan bantuan dana bagi dosen | 47. | Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional | 10% | 0 | 10% | 10% | 15% | 20% | |||||||
| Meningkatkan jumlah Tendik bersertifikat keahlian | Mengikutsertakan tendik dalam workshop terkait dengan kompetensi Tendik | 48. | Persentase Tendik bersertifikat keahlian | 3% | 5% | 6% | 10% | 12% | 15% | |||||||
| Meningkatkan jumlah Tendik fungsional mengikuti magang | Mengikutsertakan tendik dalam workshop terkait dengan kompetensi tendik | 49. | Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif) | 10% | 12% | 15% | 17% | 19% | 25% | |||||||
| Meningkatkan jumlah Tendik fungsional mengikuti magang | Mengikutsertakan tendik dalam workshop terkait dengan kompetensi Tendik | 50. | Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif) | 3 orang | 5 orang | 7 orang | 9 orang | 10 orang | 15 orang | |||||||
| Meningkatkan jumlah dosen | Pengajuan penambahan dosen Merekrut mahasiswa baru sesuai dengan jumlah dosen | 51. | Rasio dosen terhadap mahasiswa S1 | 1:26 | 1:26 | 1:25 | 1:25 | 1:24 | 1:24 | |||||||
| Rasio dosen terhadap mahasiswa S2 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | ||||||||||
| Rasio dosen terhadap mahasiswa S3 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| Meningkatkan jumlah tendik | Pengajuan penambahan tendik | 52. | Rasio dosen terhadap Tendik | 2,5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1,5:1 | |||||||
| Menambah dosen asing | Pengajuan dosen asing melalui MoA | 53. | Jumlah dosen asing | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Meningkatkan jumlah Tendik Fungsional | Menfasilitasi pelatihan tendik | 54. | Persentase Tendik Fungsional/total Tendik | 3% | 5% | 6% | 10% | 12% | 15% | |||||||
| Meningkatkan kegiatan workshop terkait kompetensi lulusan | - Memfasilitasi workshop terkait kompetensi lulusan - (penyusunan dokumen lingkungan, pembiayaan kesehatan, manajemen data, aplikasi GIS) - Membuat dokumen SKPI | 55. | Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan | 69,13% | 70% | 75% | 76% | 78% | 80% | |||||||
| Meningkatkan jumlah proposal yang lulus seleksi PKM | Workshop penulisan proposal PKM | 56. | Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Meningkatkan jumlah peserta yang ikut kompetisi | Memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi di tingkat kementerian | 57. | Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha | Workshop kewirausahaan | 58. | Jumlah mahasiswa S1 berwirausaha | N/A | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha | Workshop kewirausahaan | 59. | Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha | N/A | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional | Memfasilitasi mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional | 60. | Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional | 13 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | |||||||
| Meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat internasional | Memfasilitasi mahasiswa dalam kompetisi tingkat internasional | 61. | Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||||||
| Membuka peluang mahasiswa mengikuti program merdeka belajar | - Sosialisasi program merdeka belajar - Memfasilitasi kegiatan merdeka belajar | 62. | Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Membuka peluang mahasiswa mengikuti international student exchange outbound | - Sosialisasi program international student exchange outbound - Merekrut mahasiswa mengikuti international student exchange outbound | 63. | Jumlah peserta international student exchange outbound | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Membuka peluang mahasiswa mengikuti international student exchange inbound | - Sosialisasi program international student exchange inbound - Merekrut mahasiswa mengikuti international student exchange inbound | 64. | Jumlah peserta international student exchange inbound | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
